札幌市公契約条例の制定を求める会では、会として、あるいは、会に所属するメンバーが個人として、様々な調査・研究活動を行ってきました。2023年統一地方選挙に向けて、その整理をしているところです。
本稿は、全建総連札幌建設労働組合のご協力を得て川村雅則が2014年に行った、札幌圏で働く組合員を対象とした調査の結果です。どうぞお読みください。
はじめに
建設労働者の賃金・労働条件が悪化している。公契約条例の制定を求める全国各地の運動はそのことを反映している。政府も、公共工事設計労務単価を2012年から大きく引き上げ、なおかつ、業界団体や、事業の発注者である自治体や民間団体に対して、適切な水準の賃金支払いを要請している(国土交通省「技能労働者への適切な賃金水準の確保に係る要請」(2013年3月29日))。
表 北海道における主要12職種の公共工事設計労務単価/単位:円
特殊作業員 | 普通作業員 | 軽作業員 | とび工 | 鉄筋工 | 運転手(特殊) | 運転手(一般) | 型わく工 | 大工 | 左官 | 交通誘導員A | 交通誘導員B | |
2014年 | 16,400 | 13,500 | 11,300 | 17,100 | 17,400 | 16,300 | 13,700 | 16,800 | 18,000 | 18,000 | 9,900 | 8,900 |
(23,100) | (19,000) | (15,900) | (24,000) | (24,500) | (22,900) | (19,300) | (23,600) | (25,300) | (25,300) | (13,900) | (12,500) | |
2013年 | 15,400 | 12,700 | 10,600 | 15,700 | 16,000 | 15,300 | 12,800 | 15,400 | 16,500 | 16,500 | 9,100 | 8,300 |
(21,700) | (17,900) | (14,900) | (22,100) | (22,500) | (21,500) | (18,000) | (21,700) | (23,200) | (23,200) | (12,800) | (11,700) | |
2012年 | 13,400 | 11,000 | 9,200 | 13,400 | 13,600 | 13,300 | 11,100 | 13,100 | 14,000 | 14,000 | 7,900 | 7,100 |
注:2013年、2014年の下段(括弧内)の金額は、建設労働者の雇用に伴って必要となる、法定福利費の事業主負担額、労務管理費、安全管理費、宿舎費等を、公共工事設計労務単価(上段の数値)に加算した金額。
出所:国土交通省「公共工事設計労務単価」より作成。
こうした政府の動向が労働者の賃上げにつながっているのか。建設労働者の賃金等の実態を明らかにし、公契約条例制定の審議に貢献することが本調査の目的である。
調査対象は、全建総連札幌建設労働組合の組合員である(建設業だけではなく、設計など関連業種に従事する者も含む)。
調査票は、A4一枚の簡素なもので、組合員の属性のほか、賃金を中心とする昨年の労働条件などを尋ねた。
調査時期は、2014年5月に調査票を配布し、5月末日までに回収されたものを集計の対象とした。配布枚数は4000枚で、有効回答は「一人親方、従業員・職人」が623人、「事業主・親方」が380人である。
なお、不明は除いて集計を行っているので、各設問の有効回答は必ずしも一致しない。設問によって無回答が少なくないので留意されたい。
一人親方、従業員・職人の調査結果
623人のうち建設労働者(建設職)が527人であった。残りは、設計、測量など関連業者(営業、事務などを含む)や不明である。
ここでは、この527人の結果をみていく。
527人の内訳は、「一人親方」が359人、「従業員・職人」が164人、不明が4人である。
5人を除く全員(522人)が「男性」。平均年齢は51.2歳で、経験年数は26.5年である。
表 昨年の仕事状況/単位:人、%
回答者全体 | 一人親方 | 従業員・職人 | ||||
519 | 100.0 | 354 | 100.0 | 161 | 100.0 | |
例年より良かった | 136 | 26.2 | 93 | 26.3 | 41 | 25.5 |
例年より悪かった | 93 | 17.9 | 69 | 19.5 | 24 | 14.9 |
変わらなかった | 290 | 55.9 | 192 | 54.2 | 96 | 59.6 |
昨年の仕事状況は、「例年より良かった」も4分の1強(26.2%)を占めるが、最多は「変わらなかった」(55.9%)で、「例年より悪かった」も2割弱である。
表 昨年の年間就労日数/単位:人、%
回答者全体 | 一人親方 | 従業員・職人 | ||||
407 | 100.0 | 286 | 100.0 | 119 | 100.0 | |
200日未満 | 25 | 6.1 | 22 | 7.7 | 3 | 2.5 |
200~219日 | 24 | 5.9 | 18 | 6.3 | 6 | 5.0 |
220~239日 | 17 | 4.2 | 13 | 4.5 | 3 | 2.5 |
240~259日 | 64 | 15.7 | 49 | 17.1 | 14 | 11.8 |
260~279日 | 59 | 14.5 | 31 | 10.8 | 28 | 23.5 |
280~299日 | 82 | 20.1 | 49 | 17.1 | 33 | 27.7 |
300~319日 | 121 | 29.7 | 91 | 31.8 | 30 | 25.2 |
320日以上 | 15 | 3.7 | 13 | 4.5 | 2 | 1.7 |
平均値 (単位:日) | 267.1 | 265.2 | 272.2 | |||
標準偏差(単位:日) | 43.2 | 47.3 | 30.7 |
昨年の年間就労日数(平均値)は267.1日である。
なお、以下の設問は、不明が多い点に留意。
表 昨年の賃金日額(日給制の場合)/単位:人、%
回答者全体 | 一人親方 | 従業員・職人 | ||||
248 | 100.0 | 164 | 100.0 | 82 | 100.0 | |
10000円未満 | 21 | 8.5 | 3 | 1.8 | 18 | 22.0 |
10000~10999円 | 25 | 10.1 | 8 | 4.9 | 17 | 20.7 |
11000~11999円 | 13 | 5.2 | 2 | 1.2 | 10 | 12.2 |
12000~12999円 | 32 | 12.9 | 20 | 12.2 | 12 | 14.6 |
13000~13999円 | 32 | 12.9 | 17 | 10.4 | 15 | 18.3 |
14000~14999円 | 13 | 5.2 | 11 | 6.7 | 2 | 2.4 |
15000~15999円 | 72 | 29.0 | 66 | 40.2 | 6 | 7.3 |
16000~16999円 | 13 | 5.2 | 11 | 6.7 | 2 | 2.4 |
17000~17999円 | 6 | 2.4 | 6 | 3.7 | ||
18000円以上 | 21 | 8.5 | 20 | 12.2 | ||
平均値 (単位:円) | 13655 | 14735 | 11326 | |||
標準偏差(単位:円) | 3352 | 3040 | 2106 |
賃金は、「日給制」が4分の3(74.5%)を占める。
「日給制」の回答者の賃金日額は、平均で13,655円である。「一人親方」で高く(14,735円)、「従業員・職人」で低い(11,326円)。
一昨年比での、昨年の賃金額はどうだったか(増減したか)は、「変わらない」が7割強(73.3%)と最多を占め、「上がった」は15.8%にとどまる。「下がった」も10.9%みられる。
表 昨年の年間総収入(ボーナスや手当等を含む)/単位:人、%
回答者全体 | 一人親方 | 従業員・職人 | ||||
308 | 100.0 | 202 | 100.0 | 104 | 100.0 | |
200万円未満 | 10 | 3.2 | 5 | 2.5 | 5 | 4.8 |
200~250万円未満 | 21 | 6.8 | 10 | 5.0 | 11 | 10.6 |
250~300万円未満 | 30 | 9.7 | 15 | 7.4 | 15 | 14.4 |
300~350万円未満 | 51 | 16.6 | 26 | 12.9 | 24 | 23.1 |
350~400万円未満 | 47 | 15.3 | 28 | 13.9 | 19 | 18.3 |
400~450万円未満 | 41 | 13.3 | 25 | 12.4 | 16 | 15.4 |
450~500万円未満 | 29 | 9.4 | 20 | 9.9 | 9 | 8.7 |
500~600万円未満 | 44 | 14.3 | 42 | 20.8 | 2 | 1.9 |
600~700万円未満 | 19 | 6.2 | 16 | 7.9 | 3 | 2.9 |
700万円以上 | 16 | 5.2 | 15 | 7.4 | ||
平均値 (単位:万円) | 407.3 | 440.4 | 340.2 | |||
標準偏差(単位:万円) | 156.6 | 168.7 | 96.5 |
昨年の年間総収入(ボーナスや手当等を含む)は、平均で407.3万円。「一人親方」は440.4万円、「従業員・職人」は340.2万円である。
札幌市の発注する公共事業で働いた者は、不明者を除く468人中、62人。そのうち、職種と支払われていた賃金額(ここでは日額)が明らかな者43人の結果を分析した。
図 札幌市の発注する公共工事で働いていた43人の支払い賃金日額の公共工事設計労務単価比
43人中公共工事設計労務単価(以上)を支払われていたのは4人だけだった。
以下の表は、個々の回答者別にみた43人の詳細結果である。
表 札幌市の発注する公共工事で働いていた43人の賃金日額及び公共工事設計労務単価比/単位:円、%
番号 | 設計労務単価上の職種 | 公共工事設計労務単価 a | 賃金日額 b | 公共工事設計労務単価比 b/a*100 |
16 | 電工 | 16,600 | 16,000 | 96.4 |
34 | 配管工 | 16,200 | 13,000 | 80.2 |
42 | 電工 | 16,600 | 15,000 | 90.4 |
51 | ブロック工 | 21,800 | 14,000 | 64.2 |
66 | 防水工 | 17,300 | 15,000 | 86.7 |
78 | 内装工 | 15,500 | 13,000 | 83.9 |
84 | 大工 | 16,500 | 15,000 | 90.9 |
94 | 配管工 | 16,200 | 10,000 | 61.7 |
97 | 運転手(一般) | 12,800 | 10,000 | 78.1 |
99 | 大工 | 16,500 | 17,000 | 103.0 |
144 | 配管工 | 16,200 | 15,000 | 92.6 |
149 | 電工 | 16,600 | 15,000 | 90.4 |
168 | 大工 | 16,500 | 13,000 | 78.8 |
179 | 内装工 | 15,500 | 17,000 | 109.7 |
182 | 型わく工 | 15,400 | 13,000 | 84.4 |
274 | 電工 | 16,600 | 15,000 | 90.4 |
281 | 内装工 | 15,500 | 15,000 | 96.8 |
287 | 配管工 | 16,200 | 8,000 | 49.4 |
295 | 特殊作業員 | 15,400 | 11,000 | 71.4 |
300 | 内装工 | 15,500 | 15,000 | 96.8 |
328 | 内装工 | 15,500 | 15,000 | 96.8 |
365 | 特殊作業員 | 15,400 | 13,000 | 84.4 |
373 | 鉄筋工 | 16,000 | 11,500 | 71.9 |
447 | 鉄筋工 | 16,000 | 15,000 | 93.8 |
449 | 内装工 | 15,500 | 12,000 | 77.4 |
458 | 大工 | 16,500 | 11,000 | 66.7 |
480 | 内装工 | 15,500 | 15,000 | 96.8 |
486 | 塗装工 | 16,000 | 13,000 | 81.3 |
488 | 内装工 | 15,500 | 15,000 | 96.8 |
490 | 溶接工 | 17,600 | 10,000 | 56.8 |
496 | 内装工 | 15,500 | 12,000 | 77.4 |
536 | 保温工 | 17,100 | 10,000 | 58.5 |
537 | 保温工 | 17,100 | 13,000 | 76.0 |
561 | 建具工 | 15,800 | 15,000 | 94.9 |
563 | 運転手(特殊) | 15,300 | 17,000 | 111.1 |
568 | 大工 | 16,500 | 15,000 | 90.9 |
572 | 内装工 | 15,500 | 16,000 | 103.2 |
595 | 保温工 | 17,100 | 14,000 | 81.9 |
610 | 内装工 | 15,500 | 15,000 | 96.8 |
684 | 普通作業員 | 12,700 | 11,000 | 86.6 |
687 | 溶接工 | 17,600 | 12,000 | 68.2 |
706 | 内装工 | 15,500 | 12,000 | 77.4 |
718 | 電工 | 16,600 | 15,000 | 90.4 |
平均値 | 16,109 | 13,547 | 84.5 |
注:札幌市発注の公共工事で働いたと回答した62人の労働者のうち、職種と賃金「日額」の両方が回答されていた43人の結果をまとめた。
現在の暮らしが「苦しい」と回答した者は合計で52.7%(「大変苦しい」16.5%、「やや苦しい」36.2%)。
札幌市で審議された公契約条例については、「まったく知らない」が全体の4分の3を占め、かろうじて「名前だけ知っている」が18.0%だった。結果、条例に対する賛否は、「よくわからない」が圧倒的(93.4%)だった。
一人親方、従業員・職人の自由記述
【008】労働賃金がまったく上がらない。生活が楽にならない!50歳代/大工
【064】完全週休二日希望。40歳代/事務職
【077】労働者は働いていくらなので、しっかりした賃金と仕事の確保を。60歳代/大工
【094】雇用保険が個人で加入できるか知りたい。40歳代/配管工
【097】安定した生活を!50歳代/運転職
【174】とにかく賃金が上がって欲しい。増税で実質、生活水準は下がっている。不明/大工
【200】賃金を上げて欲しい。40歳代/サッシ工
【239】増税されても賃金が増えることはまず無いでしょう。あったとしても2,3年それ以上かかるので、病院等の保険適用範囲を広げるなど、大きい病になったときのサポートにまわすなどしてくれるとよいと思う→それにともなう健診の無料化etc。20歳代/設計
【269】病気入院の時、収入が0だった。60歳代/不明
【274】請負の仕事がなくなり、工具経費込みで1日15,000で頼まれることが多い。
【303】安全や書類など求められるのは多くなっていくのに、単価は変わらず。時間の割には賃金は上がらない。40歳代/タイル工
【334】工事金額が下がり続けていて、仕事の継続が難しいです。40歳代/配管工
【340】仕事が切れる、賃金が安い、現場が遠い。40歳代/大工
【357】家を建てる坪単価は上がっているのに大工の坪単価は下がっている。大工には道具〔経費〕がかかるので賃金を上げて欲しい。40歳代/大工
【385】底辺で作業する人の賃金底上げ。40歳代/クロス工
【424】安すぎる!!40歳代/大工
【452】税金等のアップに伴い賃金のアップをして欲しい。40歳代/不明
【471】景気が良くなりますように。40歳代/大工
【491】仕事が不安定のため今後の業務について不安である。60歳代/重機オペレーター
【498】単価の3割UP〔を〕。40歳代/内装工
【536】工期も短いし単価も安いが、〔さらに〕税金等が上がって生活がキツイ!!30歳代/保温工
【566】老後の不安・年金・仕事の不安定。40歳代/内装業
【572】最終仕上げ工事は工期日程がキツイ分、賃金等に反映していただきたいです。40歳代/内装工
【582】物価は上がるが、一度下がった労賃は二度と上がらず!!40歳代/大工
【595】工賃が低すぎ。大幅アップをして欲しい。50歳代/保温工
【608】建設業全体の賃金のベースアップを考えて欲しい。良い人材がいなくなります。40歳代/熱絶縁工
【691】消費増税による仕事の減少が不安。30歳代/内装工
【706】賃金が全然上がらない。下がる一方です。40歳代/内装工
一人親方、従業員・職人の調査結果一覧
単位:人、%
回答者全体 | 一人親方 | 従業員・職人 | |||||
527 | 100.0 | 359 | 100.0 | 164 | 100.0 | ||
性別 | 男性 | 522 | 99.1 | 358 | 99.7 | 160 | 97.6 |
女性 | 5 | .9 | 1 | 0.3 | 4 | 2.4 | |
521 | 100.0 | 355 | 100.0 | 162 | 100.0 | ||
年齢 | 30歳未満 | 18 | 3.5 | 3 | 0.8 | 14 | 8.6 |
30歳代 | 81 | 15.5 | 31 | 8.7 | 50 | 30.9 | |
40歳代 | 134 | 25.7 | 94 | 26.5 | 40 | 24.7 | |
50歳代 | 135 | 25.9 | 109 | 30.7 | 25 | 15.4 | |
60歳代 | 136 | 26.1 | 105 | 29.6 | 29 | 17.9 | |
70歳以上 | 17 | 3.3 | 13 | 3.7 | 4 | 2.5 | |
平均値 (単位:歳) | 51.2 | 53.7 | 45.7 | ||||
標準偏差(単位:歳) | 11.8 | 10.0 | 13.4 | ||||
513 | 100.0 | 348 | 100.0 | 161 | 100.0 | ||
経験年数 | 10年未満 | 40 | 7.8 | 15 | 4.3 | 24 | 14.9 |
10年台 | 113 | 22.0 | 57 | 16.4 | 56 | 34.8 | |
20年台 | 143 | 27.9 | 106 | 30.5 | 37 | 23.0 | |
30年台 | 115 | 22.4 | 91 | 26.1 | 23 | 14.3 | |
40年台 | 86 | 16.8 | 67 | 19.3 | 17 | 10.6 | |
50年以上 | 16 | 3.1 | 12 | 3.4 | 4 | 2.5 | |
平均値 (単位:年) | 26.5 | 28.7 | 21.8 | ||||
標準偏差(単位:年) | 12.4 | 11.6 | 12.7 | ||||
162 | 100.0 | 162 | 100.0 | ||||
勤め先の従業員規模(「一人親方」は除く) | 1~4人 | 107 | 66.0 | 107 | 66.0 | ||
5~15人 | 42 | 25.9 | 42 | 25.9 | |||
16~29人 | 8 | 4.9 | 8 | 4.9 | |||
30人以上 | 5 | 3.1 | 5 | 3.1 | |||
519 | 100.0 | 354 | 100.0 | 161 | 100.0 | ||
昨年の仕事の状況 | 例年より良かった | 136 | 26.2 | 93 | 26.3 | 41 | 25.5 |
例年より悪かった | 93 | 17.9 | 69 | 19.5 | 24 | 14.9 | |
変わらなかった | 290 | 55.9 | 192 | 54.2 | 96 | 59.6 | |
453 | 100.0 | 311 | 100.0 | 139 | 100.0 | ||
働いた現場(主なもの1,2つ) | 町場、工務店などの現場 | 227 | 50.1 | 156 | 50.2 | 70 | 50.4 |
地元の住販・不動産会社などの建売の現場 | 103 | 22.7 | 79 | 25.4 | 24 | 17.3 | |
大手プレハブ、住宅会社の現場 | 83 | 18.3 | 58 | 18.6 | 24 | 17.3 | |
ゼネコンの野丁場の現場 | 158 | 34.9 | 101 | 32.5 | 55 | 39.6 | |
407 | 100.0 | 286 | 100.0 | 119 | 100.0 | ||
昨年の年間就労日数 | 200日未満 | 25 | 6.1 | 22 | 7.7 | 3 | 2.5 |
200~219日 | 24 | 5.9 | 18 | 6.3 | 6 | 5.0 | |
220~239日 | 17 | 4.2 | 13 | 4.5 | 3 | 2.5 | |
240~259日 | 64 | 15.7 | 49 | 17.1 | 14 | 11.8 | |
260~279日 | 59 | 14.5 | 31 | 10.8 | 28 | 23.5 | |
280~299日 | 82 | 20.1 | 49 | 17.1 | 33 | 27.7 | |
300~319日 | 121 | 29.7 | 91 | 31.8 | 30 | 25.2 | |
320日以上 | 15 | 3.7 | 13 | 4.5 | 2 | 1.7 | |
平均値 (単位:日) | 267.1 | 265.2 | 272.2 | ||||
標準偏差(単位:日) | 43.2 | 47.3 | 30.7 | ||||
477 | 100.0 | 319 | 100.0 | 155 | 100.0 | ||
1日の労働時間 | 8時間未満 | 41 | 8.6 | 28 | 8.8 | 13 | 8.4 |
8時間台 | 282 | 59.1 | 169 | 53.0 | 111 | 71.6 | |
9時間台 | 62 | 13.0 | 49 | 15.4 | 12 | 7.7 | |
10時間台 | 67 | 14.0 | 54 | 16.9 | 13 | 8.4 | |
11時間以上 | 25 | 5.2 | 19 | 6.0 | 6 | 3.9 | |
158 | 100.0 | 158 | 100.0 | ||||
雇用保険の加入状況(「一人親方」は除く) | 通年で加入 | 86 | 54.4 | 86 | 54.4 | ||
季節(短期特例)で加入 | 50 | 31.6 | 50 | 31.6 | |||
加入しなかった | 22 | 13.9 | 22 | 13.9 | |||
49 | 100.0 | 49 | 100.0 | ||||
特例一時金の受け取り状況 | 受け取った | 45 | 91.8 | 45 | 91.8 | ||
受け取っていない | 4 | 8.2 | 4 | 8.2 | |||
468 | 100.0 | 310 | 100.0 | 156 | 100.0 | ||
建退共制度への加入状況 | 加入している | 75 | 16.0 | 33 | 10.6 | 42 | 26.9 |
加入していない | 294 | 62.8 | 226 | 72.9 | 66 | 42.3 | |
わからない | 99 | 21.2 | 51 | 16.5 | 48 | 30.8 | |
61 | 100.0 | 25 | 100.0 | 36 | 100.0 | ||
手帳の保有状況(上記設問で「加入している」と回答した者に限定) | 常に自分で持っている | 7 | 11.5 | 7 | 28.0 | ||
夏場は会社に預け離職のときに返してもらう | 7 | 11.5 | 7 | 19.4 | |||
常に会社に預けたまま | 34 | 55.7 | 8 | 32.0 | 26 | 72.2 | |
持っていない | 7 | 11.5 | 6 | 24.0 | 1 | 2.8 | |
わからない | 6 | 9.8 | 4 | 16.0 | 2 | 5.6 | |
61 | 100.0 | 25 | 100.0 | 36 | 100.0 | ||
証紙の貼付状況(同上) | 公共の仕事でも民間の仕事でも貼られている | 17 | 27.9 | 7 | 28.0 | 10 | 27.8 |
公共の仕事だけ貼られている | 5 | 8.2 | 2 | 8.0 | 3 | 8.3 | |
公共の仕事の一部だけ貼られている | 4 | 6.6 | 1 | 4.0 | 3 | 8.3 | |
貼られていない | 5 | 8.2 | 5 | 20.0 | |||
わからない | 30 | 49.2 | 10 | 40.0 | 20 | 55.6 | |
333 | 100.0 | 197 | 100.0 | 133 | 100.0 | ||
賃金の支給形態 | 日給制 | 248 | 74.5 | 164 | 83.2 | 82 | 61.7 |
月給制 | 85 | 25.5 | 33 | 16.8 | 51 | 38.3 | |
248 | 100.0 | 164 | 100.0 | 82 | 100.0 | ||
昨年の賃金日額(日給制の場合) | 10000円未満 | 21 | 8.5 | 3 | 1.8 | 18 | 22.0 |
10000~10999円 | 25 | 10.1 | 8 | 4.9 | 17 | 20.7 | |
11000~11999円 | 13 | 5.2 | 2 | 1.2 | 10 | 12.2 | |
12000~12999円 | 32 | 12.9 | 20 | 12.2 | 12 | 14.6 | |
13000~13999円 | 32 | 12.9 | 17 | 10.4 | 15 | 18.3 | |
14000~14999円 | 13 | 5.2 | 11 | 6.7 | 2 | 2.4 | |
15000~15999円 | 72 | 29.0 | 66 | 40.2 | 6 | 7.3 | |
16000~16999円 | 13 | 5.2 | 11 | 6.7 | 2 | 2.4 | |
17000~17999円 | 6 | 2.4 | 6 | 3.7 | |||
18000円以上 | 21 | 8.5 | 20 | 12.2 | |||
平均値 (単位:円) | 13,655 | 14,735 | 11,326 | ||||
標準偏差(単位:円) | 3,352 | 3,040 | 2,106 | ||||
85 | 100.0 | 33 | 100.0 | 51 | 100.0 | ||
昨年の賃金月額(月給制の場合) | 20万円未満 | 6 | 7.1 | 6 | 11.8 | ||
20~25万円未満 | 13 | 15.3 | 1 | 3.0 | 11 | 21.6 | |
25~30万円未満 | 15 | 17.6 | 4 | 12.1 | 11 | 21.6 | |
30~35万円未満 | 22 | 25.9 | 8 | 24.2 | 14 | 27.5 | |
35~40万円未満 | 7 | 8.2 | 1 | 3.0 | 6 | 11.8 | |
40~45万円未満 | 9 | 10.6 | 8 | 24.2 | 1 | 2.0 | |
45万円以上 | 13 | 15.3 | 11 | 33.3 | 2 | 3.9 | |
平均値 (単位:円) | 324,988 | 407,606 | 273,980 | ||||
標準偏差(単位:円) | 128,497 | 141,308 | 86,537 | ||||
423 | 100.0 | 265 | 100.0 | 155 | 100.0 | ||
昨年の賃金増減(一昨年比) | 上がった | 67 | 15.8 | 41 | 15.5 | 26 | 16.8 |
下がった | 46 | 10.9 | 38 | 14.3 | 8 | 5.2 | |
変わらない | 310 | 73.3 | 186 | 70.2 | 121 | 78.1 | |
308 | 100.0 | 202 | 100.0 | 104 | 100.0 | ||
昨年の年間総収入(ボーナスや手当等を含む) | 200万円未満 | 10 | 3.2 | 5 | 2.5 | 5 | 4.8 |
200~250万円未満 | 21 | 6.8 | 10 | 5.0 | 11 | 10.6 | |
250~300万円未満 | 30 | 9.7 | 15 | 7.4 | 15 | 14.4 | |
300~350万円未満 | 51 | 16.6 | 26 | 12.9 | 24 | 23.1 | |
350~400万円未満 | 47 | 15.3 | 28 | 13.9 | 19 | 18.3 | |
400~450万円未満 | 41 | 13.3 | 25 | 12.4 | 16 | 15.4 | |
450~500万円未満 | 29 | 9.4 | 20 | 9.9 | 9 | 8.7 | |
500~600万円未満 | 44 | 14.3 | 42 | 20.8 | 2 | 1.9 | |
600~700万円未満 | 19 | 6.2 | 16 | 7.9 | 3 | 2.9 | |
700万円以上 | 16 | 5.2 | 15 | 7.4 | |||
平均値 (単位:万円) | 407.3 | 440.4 | 340.2 | ||||
標準偏差(単位:万円) | 156.6 | 168.7 | 96.5 | ||||
468 | 100.0 | 318 | 100.0 | 147 | 100.0 | ||
昨年、札幌市の発注する工事での就労経験 | 働いていない | 406 | 86.8 | 283 | 89.0 | 121 | 82.3 |
働いた | 62 | 13.2 | 35 | 11.0 | 26 | 17.7 | |
47 | 100.0 | 27 | 100.0 | 19 | 100.0 | ||
その際の賃金支給形態 | 日給制 | 43 | 91.5 | 27 | 100.0 | 16 | 84.2 |
月給制 | 4 | 8.5 | 3 | 15.8 | |||
503 | 100.0 | 343 | 100.0 | 156 | 100.0 | ||
現在の暮らしの状況 | 大変苦しい | 83 | 16.5 | 59 | 17.2 | 24 | 15.4 |
やや苦しい | 182 | 36.2 | 122 | 35.6 | 59 | 37.8 | |
普通 | 218 | 43.3 | 142 | 41.4 | 73 | 46.8 | |
ややゆとりがある | 18 | 3.6 | 18 | 5.2 | |||
大変ゆとりがある | 2 | .4 | 2 | 0.6 | |||
495 | 100.0 | 336 | 100.0 | 156 | 100.0 | ||
札幌市で審議されていた公契約条例の認知状況 | 知っている | 35 | 7.1 | 22 | 6.5 | 12 | 7.7 |
名前だけ聞いたことがある | 89 | 18.0 | 59 | 17.6 | 29 | 18.6 | |
まったく知らない | 371 | 74.9 | 255 | 75.9 | 115 | 73.7 | |
486 | 100.0 | 328 | 100.0 | 155 | 100.0 | ||
公契約条例の制定に対する賛否 | 賛成 | 21 | 4.3 | 17 | 5.2 | 4 | 2.6 |
反対 | 11 | 2.3 | 7 | 2.1 | 4 | 2.6 | |
よくわからない | 454 | 93.4 | 304 | 92.7 | 147 | 94.8 |
事業主・親方の調査結果
「事業主・親方」380人のうち、「施工業者」である317人の結果をみていく(残りは「関連業者」と不明)。
但し、「事業主・親方」というより「一人親方」に本来分類されるべき回答者も含むのではないか、という点に留意。
事業の形態は、「個人」が4分の3強(77.1%)を占める。
事業主の性別は、2人を除く全員(303人)が男性である。
平均年例は54.3歳、経験年数は29.5年である。
年間売上高(昨年実績)は、平均値で2284.3万円、中央値で1000.0万円。1000万円に満たない事業者が45.6%である。
雇用している従業員は「1~4人」が9割。選択肢は設けていなかったが、「0人」と回答していた人もいた。
昨年の仕事の状況は、「例年より良かった」が3割弱(28.6%)を占める一方で、最多は「変わらなかった」(50.3%)である。「例年より悪かった」も2割(21.1%)みられる。
支払賃金(平均値)は以下のとおりである。
「常用の一人前の職人」には13,508円、「手間請の一人前の職人」には14,617円、「月給制の一人前の職人」には270,473円である。
「一人前の職人」に対する、昨年の年間総支給額(ボーナスや手当等を含む)は、平均値で316.3万円である。
一昨年比での、昨年の賃金額は、「引き上げた」は13.1%で、「据え置いた」が85.4%と多数を占めた。
札幌市で審議されていた公契約条例の認知状況は(「一人親方等」よりも改善され)、「知っている」10.4%、「名前だけ聞いたことがある」28.3%である。但し最多は「まったく知らない」61.3%で、賛否も、「よくわからない」が9割(90.5%)を占める。
事業主・親方の自由記述
【1013】個人事業主で建築設計事務所を営んでいます。以前は設計・監理の本請で仕事をこなしていましたが、仕事の激減(リーマンショック以降)により、現在は大手設計事務所の下請でなんとか生計をたてている状態です。札幌市には個人でも入札参加しやすいシステムも考慮して欲しいです。50歳代/建築設計
【1044】高層マンションや一般マンション新築工事や、マンション改修工事、現場等のバルコニーアルミ手摺り等の取り付けを行う第三次下請業ですが、毎年、年々、賃金の低下により大変苦労しています。60歳代/建築金物取付
【1079】毎年1~3月まで千葉に出稼ぎに行っているので冬場も仕事があると良い。30歳代/不明
【1125】市民税、道民税、個人事業税が多く、生活への影響がかなりあり、前年支払に苦慮しております。多い時は、税金だけで10万を超えてしまう時がかなりあります。もう少し払いやすく、金額を低く設定してもらいたい(1度の支払の場合)。50歳代/看板、内装
【1170】前年度より急に仕事が増えたせいで税金支払いがすごい金額になり、今年は前年より売上げを上げないと職人や外注人を雇えない。仕事が増えた分だけ経営が苦しくなる。50歳代/電工
【1213】家族二人で働き、やっと食べて行ける状態。全て外注なので外注費を支払うのがやっと!50歳代/不明(建設業)
【1281】求人募集をしても応募者がほとんどいません。仕事があっても職人が限られているため仕事をこなせないのが実情です。このままでは建設業は立ち行かなくなるかと思います。魅力のある業界作りをお願いします。40歳代/電工
【1318】毎年のことですが、冬期間中の仕事がない建築業。かといって夏の収入で冬期中遊んでいられる金額をいただくわけでもなく、どんな仕事でも冬期間中は頑張って働いています。年間を通して不安のない生活がしたいと思います。50歳代/型わく大工
【1324】金融機関が、売上げではなく返済実績を参考にして融資してくれるようになって欲しいです。40歳代/配管工
【1327】○小企業に正社員雇用を要求される割には大企業・役所等でパート・契約社員が多いんではと思います。○公共工事が非常に安く発注されているのでは?残業有りで納期におさめた場合、人件費が大きく負担になります。50歳代/建設業(不明)
【1382】元請からの金額が厳しい。60歳代/断熱
事業主・親方の調査結果一覧
単位:人、%
回答者全体 | うち施工業者 | ||||
380 | 100.0 | 317 | 100.0 | ||
業種大分類 | 施工業者 | 317 | 83.4 | 317 | 100.0 |
関連業者 | 50 | 13.2 | |||
不明 | 13 | 3.4 | |||
378 | 100.0 | 315 | 100.0 | ||
事業の形態 | 法人 | 86 | 22.8 | 72 | 22.9 |
個人 | 292 | 77.2 | 243 | 77.1 | |
365 | 100.0 | 305 | 100.0 | ||
性別 | 男性 | 361 | 98.9 | 303 | 99.3 |
女性 | 4 | 1.1 | 2 | .7 | |
378 | 100.0 | 316 | 100.0 | ||
年齢 | 30歳未満 | 3 | .8 | 3 | .9 |
30歳代 | 23 | 6.1 | 23 | 7.3 | |
40歳代 | 83 | 22.0 | 76 | 24.1 | |
50歳代 | 123 | 32.5 | 98 | 31.0 | |
60歳代 | 128 | 33.9 | 102 | 32.3 | |
70歳以上 | 18 | 4.8 | 14 | 4.4 | |
平均値 (単位:歳) | 55.1 | 54.3 | |||
標準偏差(単位:歳) | 9.8 | 10.1 | |||
363 | 100.0 | 304 | 100.0 | ||
経験年数 | 10年未満 | 15 | 4.1 | 13 | 4.3 |
10年台 | 59 | 16.3 | 52 | 17.1 | |
20年台 | 90 | 24.8 | 78 | 25.7 | |
30年台 | 98 | 27.0 | 74 | 24.3 | |
