北海道内公立小中教員の働き方について
矢野秀徳(広島修道大学准教授・北海学園大学客員研究員)
(1)はじめに
皆さんこんにちは。私は学校教員の働き方を調査研究している者です。このたび縁あって、北海学園大学の客員研究員として、北海道内の先生方の働き方を調査する機会をいただきました。
近年、公立学校(私立学校もかもしれませんが)の働き方が社会問題になっています。教育は社会の根幹です。しかしそれを担う先生がたの待遇や処遇、負担感、労働環境には問題が山積しています。コロナ禍や地域社会の変容、学校教育に求められる役割の変化など、学校を取り巻く環境が大きく変化している中で、先生がたにその知識と経験、能力を十分発揮していただくために最も重要なことの一つは、「ゆとりある働き方」なのではないかと考えています。
2022年12月から、道内の公立小中学校の先生がたを対象に、業務上の負担感や自己認識、労働時間などを調査するアンケートを実施しております。ご協力いただいた先生がたにはこの場を借りてお礼申し上げます。最終結果はまだ集計中ですが、今回は主に労働時間に関する結果を「途中経過・速報版」としてお知らせしたいと思います。
また、文末に「インタビューのお願い」を掲載しております。併せてご覧ください。
(2)アンケート結果
今回は、地域(支庁)や規模(児童数・生徒数の多寡)に偏りが出ないように、道内44小学校・46中学校を選び、そこに勤務する小学校教員861名・中学校教員842名、合計1703名にアンケートを送付し、それぞれ135名・140名分を回収しました(回収率15.7%と16.6%)。
学校教員の場合、比較的業務の忙しい時期(新学期開始直後など、これを本稿では「繁忙期」と呼んでおきます)と、比較的忙しくない時期(ここでは便宜的に「閑散期」と呼んでおきます)では労働時間がかなり違うことが予想されます。そこでアンケートでは、繁忙期と閑散期に分けて出退勤時間などを尋ねました。
そしてアンケートからは、次のような結果が浮かんできました。
【出勤時間(表2~表5)】
①繁忙期には、小中学校ともに男性教員の2割が7時以前に出勤し、登校時間1時間前には先生の4割はすでに出勤している。
②繁忙期と閑散期の両方で、女性教員の出勤は男性よりやや「後ろ倒し」。
【退勤時間(表6~表9)】
①繁忙期には小学校教員の3分の1、中学校教員の半数が20時以降の退勤。
②繁忙期の19時30分以降退勤者の男女比は小学校ではほぼ同じ、中学校では女性が男性の1.5倍。
【自宅持ち帰り残業(表10~表13)】
①学校から自宅に仕事を持ち帰っての労働=「自宅残業」の比重も少なくない。
②繁忙期においては小中学校ともに教員の半数近くが1時間以上の「自宅残業」をしており、特に中学校女性教員にその比率が高い。男性教員は女性教員に比べると「自宅残業なし」の比率が高い。
【勤務中の休憩時間(表14)】
・小学校教員の8割超、中学校教員の約9割は勤務中の休憩時間が30分に満たず、労働基準法の要件を満たしていない。
【表2】もっとも忙しい時期における、 あなたの平均的な出勤時間を教えてください (小学校) |
【表3】もっとも忙しい時期における、 あなたの平均的な出勤時間を教えてください (中学校) |
|||||||||
時間帯 | 男性 | 女性 | 男女計 | 時間帯 | 男性 | 女性 | 男女計 | |||
人 数 |
7時以前 | 14 | 9 | 23 | 人 数 |
7時以前 | 16 | 6 | 22 | |
7時00~10分 | 12 | 10 | 22 | 7時00~10分 | 11 | 3 | 14 | |||
7時11~20分 | 5 | 5 | 10 | 7時11~20分 | 10 | 7 | 17 | |||
7時21~30分 | 12 | 12 | 24 | 7時21~30分 | 15 | 10 | 25 | |||
7時31~40分 | 12 | 10 | 22 | 7時31~40分 | 12 | 12 | 24 | |||
7時41~50分 | 5 | 7 | 12 | 7時41~50分 | 11 | 10 | 21 | |||
7時51~8時00分 | 9 | 9 | 18 | 7時51~8時00分 | 10 | 4 | 14 | |||
8時01~10分 | 4 | 0 | 4 | 8時01~10分 | 0 | 1 | 1 | |||
8時11~20分 | 0 | 0 | 0 | 8時11~20分 | 1 | 0 | 1 | |||
8時20分以降 | 0 | 0 | 0 | 8時20分以降 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 73 | 62 | 135 | 計 | 86 | 54 | 140 | |||
割 合 (%) |
7時以前 | 19.2 | 14.5 | 17.0 | 割 合 (%) |
7時以前 | 18.6 | 11.1 | 15.7 | |
7時00~10分 | 16.4 | 16.1 | 16.3 | 7時00~10分 | 12.8 | 5.6 | 10.0 | |||
7時11~20分 | 6.8 | 8.1 | 7.4 | 7時11~20分 | 11.6 | 13.0 | 12.1 | |||
7時21~30分 | 16.4 | 19.4 | 17.8 | 7時21~30分 | 17.4 | 18.5 | 17.9 | |||
7時31~40分 | 16.4 | 16.1 | 16.3 | 7時31~40分 | 14.0 | 22.2 | 17.1 | |||
7時41~50分 | 6.8 | 11.3 | 8.9 | 7時41~50分 | 12.8 | 18.5 | 15.0 | |||
7時51~8時00分 | 12.3 | 14.5 | 13.3 | 7時51~8時00分 | 11.6 | 7.4 | 10.0 | |||
8時01~10分 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | 8時01~10分 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | |||
8時11~20分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8時11~20分 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | |||
8時20分以降 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8時20分以降 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | |||
計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
【表4】夏休みを除く比較的忙しくない時期における、 |
【表5】夏休みを除く比較的忙しくない時期における、 あなたの平均的な出勤時間を教えてください (中学校) |
|||||||||
時間帯 | 男性 | 女性 | 男女計 | 時間帯 | 男性 | 女性 | 男女計 | |||
人 数 |
7時以前 | 8 | 3 | 11 | 人 数 |
7時以前 | 12 | 4 | 16 | |
7時00~10分 | 9 | 4 | 13 | 7時00~10分 | 3 | 1 | 4 | |||
7時11~20分 | 5 | 2 | 7 | 7時11~20分 | 7 | 1 | 8 | |||
7時21~30分 | 6 | 11 | 17 | 7時21~30分 | 13 | 2 | 15 | |||
7時31~40分 | 14 | 12 | 26 | 7時31~40分 | 16 | 10 | 26 | |||
7時41~50分 | 12 | 8 | 20 | 7時41~50分 | 15 | 16 | 31 | |||
7時51~8時00分 | 11 | 17 | 28 | 7時51~8時00分 | 16 | 14 | 30 | |||
8時01~10分 | 8 | 5 | 13 | 8時01~10分 | 4 | 4 | 8 | |||
8時11~20分 | 0 | 0 | 0 | 8時11~20分 | 0 | 1 | 1 | |||
8時20分以降 | 0 | 0 | 0 | 8時20分以降 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 73 | 62 | 135 | 計 | 86 | 54 | 140 | |||
割 合 (%) |
7時以前 | 11.0 | 4.8 | 8.1 | 割 合 (%) |
7時以前 | 14.0 | 7.4 | 11.4 | |
7時00~10分 | 12.3 | 6.5 | 9.6 | 7時00~10分 | 3.5 | 1.9 | 2.9 | |||
7時11~20分 | 6.8 | 3.2 | 5.2 | 7時11~20分 | 8.1 | 1.9 | 5.7 | |||
7時21~30分 | 8.2 | 17.7 | 12.6 | 7時21~30分 | 15.1 | 3.7 | 10.7 | |||
7時31~40分 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 7時31~40分 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | |||
7時41~50分 | 16.4 | 12.9 | 14.8 | 7時41~50分 | 17.4 | 29.6 | 22.1 | |||
7時51~8時00分 | 15.1 | 27.4 | 20.7 | 7時51~8時00分 | 18.6 | 25.9 | 21.4 | |||
8時01~10分 | 11.0 | 8.1 | 9.6 | 8時01~10分 | 4.7 | 7.4 | 5.7 | |||
8時11~20分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8時11~20分 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | |||
8時20分以降 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8時20分以降 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | |||
計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
【表6】もっとも忙しい時期における、 あなたの平均的な退勤時間を教えてください (小学校) |
【表7】もっとも忙しい時期における、 あなたの平均的な退勤時間を教えてください (中学校) |
|||||||||
時間帯 | 男性 | 女性 | 男女計 | 時間帯 | 男性 | 女性 | 男女計 | |||
人 数 |
16時45分以前 | 4 | 1 | 5 | 人 数 |
16時45分以前 | 0 | 0 | 0 | |
16時46~17時00分 | 3 | 0 | 3 | 16時46~17時00分 | 2 | 1 | 3 | |||
17時01~15分 | 2 | 1 | 3 | 17時01~15分 | 2 | 0 | 2 | |||
17時16~30分 | 0 | 2 | 2 | 17時16~30分 | 1 | 0 | 1 | |||
17時31~45分 | 3 | 0 | 3 | 17時31~45分 | 1 | 0 | 1 | |||
17時46~18時00分 | 3 | 3 | 6 | 17時46~18時00分 | 1 | 0 | 1 | |||
18時01~15分 | 3 | 3 | 6 | 18時01~15分 | 2 | 2 | 4 | |||
18時16~18時30分 | 2 | 7 | 9 | 18時16~18時30分 | 1 | 0 | 1 | |||
18時31~45分 | 4 | 1 | 5 | 18時31~45分 | 7 | 2 | 9 | |||
18時46~19時00分 | 6 | 4 | 10 | 18時46~19時00分 | 4 | 5 | 9 | |||
19時01~15分 | 5 | 5 | 10 | 19時01~15分 | 8 | 4 | 12 | |||
19時16~30分 | 4 | 7 | 11 | 19時16~30分 | 7 | 4 | 11 | |||
19時31~45分 | 4 | 1 | 5 | 19時31~45分 | 1 | 4 | 5 | |||
19時46~20時00分 | 5 | 4 | 9 | 19時46~20時00分 | 4 | 4 | 8 | |||
20時00分以降 | 25 | 23 | 48 | 20時00分以降 | 45 | 27 | 72 | |||
無回答 | 0 | 0 | 0 | 無回答 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 73 | 62 | 135 | 計 | 86 | 54 | 140 | |||
割 合 (%) |
16時45分以前 | 5.5 | 1.6 | 3.7 | 割 合 (%) |
16時45分以前 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16時46~17時00分 | 4.1 | 0.0 | 2.2 | 16時46~17時00分 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |||
17時01~15分 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 17時01~15分 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | |||
17時16~30分 | 0.0 | 3.2 | 1.5 | 17時16~30分 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | |||
17時31~45分 | 4.1 | 0.0 | 2.2 | 17時31~45分 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | |||
17時46~18時00分 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 17時46~18時00分 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | |||
18時01~15分 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 18時01~15分 | 2.3 | 3.7 | 2.9 | |||
18時16~18時30分 | 2.7 | 11.3 | 6.7 | 18時16~18時30分 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | |||
18時31~45分 | 5.5 | 1.6 | 3.7 | 18時31~45分 | 8.1 | 3.7 | 6.4 | |||
18時46~19時00分 | 8.2 | 6.5 | 7.4 | 18時46~19時00分 | 4.7 | 9.3 | 6.4 | |||
19時01~15分 | 6.8 | 8.1 | 7.4 | 19時01~15分 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | |||
19時16~30分 | 5.5 | 11.3 | 8.1 | 19時16~30分 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | |||
19時31~45分 | 5.5 | 1.6 | 3.7 | 19時31~45分 | 1.2 | 7.4 | 3.6 | |||
19時46~20時00分 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 19時46~20時00分 | 4.7 | 7.4 | 5.7 | |||
20時00分以降 | 34.2 | 37.1 | 35.6 | 20時00分以降 | 52.3 | 50.0 | 51.4 | |||
無回答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無回答 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | |||
計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
【表8】夏休みを除く比較的忙しくない 時期における、あなたの平均的な退勤時間を 教えてください(小学校) |
【表9】夏休みを除く比較的忙しくない 時期における、あなたの平均的な退勤時間を 教えてください(中学校) |
|||||||||
時間帯 | 男性 | 女性 | 男女計 | 時間帯 | 男性 | 女性 | 男女計 | |||
人 数 |
16時45分以前 | 10 | 6 | 16 | 人 数 |
16時45分以前 | 3 | 1 | 4 | |
16時46~17時00分 | 13 | 10 | 23 | 16時46~17時00分 | 8 | 1 | 9 | |||
17時01~15分 | 7 | 4 | 11 | 17時01~15分 | 5 | 6 | 11 | |||
17時16~30分 | 6 | 3 | 9 | 17時16~30分 | 5 | 3 | 8 | |||
17時31~45分 | 3 | 8 | 11 | 17時31~45分 | 4 | 3 | 7 | |||
17時46~18時00分 | 7 | 9 | 16 | 17時46~18時00分 | 5 | 7 | 12 | |||
18時01~15分 | 8 | 5 | 13 | 18時01~15分 | 14 | 10 | 24 | |||
18時16~18時30分 | 4 | 4 | 8 | 18時16~18時30分 | 3 | 2 | 5 | |||
18時31~45分 | 0 | 4 | 4 | 18時31~45分 | 12 | 6 | 18 | |||
18時46~19時00分 | 4 | 4 | 8 | 18時46~19時00分 | 9 | 3 | 12 | |||
19時01~15分 | 4 | 4 | 8 | 19時01~15分 | 4 | 3 | 7 | |||
19時16~30分 | 3 | 1 | 4 | 19時16~30分 | 2 | 3 | 5 | |||
19時31~45分 | 2 | 0 | 2 | 19時31~45分 | 3 | 1 | 4 | |||
19時46~20時00分 | 1 | 0 | 1 | 19時46~20時00分 | 2 | 1 | 3 | |||
20時00分以降 | 1 | 0 | 1 | 20時00分以降 | 7 | 3 | 10 | |||
無回答 | 0 | 0 | 0 | 無回答 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 73 | 62 | 135 | 計 | 86 | 54 | 140 | |||
割 合 (%) |
16時45分以前 | 13.7 | 9.7 | 11.9 | 割 合 (%) |
16時45分以前 | 3.5 | 1.9 | 2.9 | |
16時46~17時00分 | 17.8 | 16.1 | 17.0 | 16時46~17時00分 | 9.3 | 1.9 | 6.4 | |||
17時01~15分 | 9.6 | 6.5 | 8.1 | 17時01~15分 | 5.8 | 11.1 | 7.9 | |||
17時16~30分 | 8.2 | 4.8 | 6.7 | 17時16~30分 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | |||
17時31~45分 | 4.1 | 12.9 | 8.1 | 17時31~45分 | 4.7 | 5.6 | 5.0 | |||
17時46~18時00分 | 9.6 | 14.5 | 11.9 | 17時46~18時00分 | 5.8 | 13.0 | 8.6 | |||
18時01~15分 | 11.0 | 8.1 | 9.6 | 18時01~15分 | 16.3 | 18.5 | 17.1 | |||
18時16~18時30分 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 18時16~18時30分 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | |||
18時31~45分 | 0.0 | 6.5 | 3.0 | 18時31~45分 | 14.0 | 11.1 | 12.9 | |||
18時46~19時00分 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 18時46~19時00分 | 10.5 | 5.6 | 8.6 | |||
19時01~15分 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 19時01~15分 | 4.7 | 5.6 | 5.0 | |||
19時16~30分 | 4.1 | 1.6 | 3.0 | 19時16~30分 | 2.3 | 5.6 | 3.6 | |||
19時31~45分 | 2.7 | 0.0 | 1.5 | 19時31~45分 | 3.5 | 1.9 | 2.9 | |||
19時46~20時00分 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 19時46~20時00分 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |||
20時00分以降 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 20時00分以降 | 8.1 | 5.6 | 7.1 | |||
無回答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 無回答 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | |||
計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
【表10】もっとも忙しい時期、自宅に持ち帰って 仕事をする時間を教えてください (小学校) |
【表11】もっとも忙しい時期、自宅に持ち帰って 仕事をする時間を教えてください (中学校) |
|||||||||
時間数 | 男性 | 女性 | 男女計 | 時間数 | 男性 | 女性 | 男女計 | |||
人 数 |
0分(持ち帰りなし) | 21 | 11 | 32 | 人 数 |
0分(持ち帰りなし) | 37 | 11 | 48 | |
20分未満 | 7 | 4 | 11 | 20分未満 | 4 | 1 | 5 | |||
20分~40分未満 | 5 | 5 | 10 | 20分~40分未満 | 5 | 2 | 7 | |||
40分~1時間未満 | 7 | 8 | 15 | 40分~1時間未満 | 8 | 7 | 15 | |||
1時間~1時間20分未満 | 9 | 12 | 21 | 1時間~1時間20分未満 | 13 | 6 | 19 | |||
1時間20分以上 | 24 | 22 | 46 | 1時間20分以上 | 19 | 27 | 46 | |||
計 | 73 | 62 | 135 | 計 | 86 | 54 | 140 | |||
割 合 (%) |
0分(持ち帰りなし) | 28.8 | 17.7 | 23.7 | 割 合 (%) |
0分(持ち帰りなし) | 43.0 | 20.4 | 34.3 | |
20分未満 | 9.6 | 6.5 | 8.1 | 20分未満 | 4.7 | 1.9 | 3.6 | |||
20分~40分未満 | 6.8 | 8.1 | 7.4 | 20分~40分未満 | 5.8 | 3.7 | 5.0 | |||
40分~1時間未満 | 9.6 | 12.9 | 11.1 | 40分~1時間未満 | 9.3 | 13.0 | 10.7 | |||
1時間~1時間20分未満 | 12.3 | 19.4 | 15.6 | 1時間~1時間20分未満 | 15.1 | 11.1 | 13.6 | |||
1時間20分以上 | 32.9 | 35.5 | 34.1 | 1時間20分以上 | 22.1 | 50.0 | 32.9 | |||
計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
【表12】夏休みを除く比較的忙しくない時期、 自宅に持ち帰って仕事をする時間を教えてください (小学校) |
【表13】夏休みを除く比較的忙しくない時期、 自宅に持ち帰って仕事をする時間を教えてください (中学校) |
|||||||||
時間数 | 男性 | 女性 | 男女計 | 時間数 | 男性 | 女性 | 男女計 | |||
人 数 |
0分(持ち帰りなし) | 44 | 38 | 82 | 人 数 |
0分(持ち帰りなし) | 62 | 30 | 92 | |
20分未満 | 6 | 3 | 9 | 20分未満 | 6 | 4 | 10 | |||
20分~40分未満 | 4 | 9 | 13 | 20分~40分未満 | 2 | 5 | 7 | |||
40分~1時間未満 | 6 | 7 | 13 | 40~1時間未満 | 6 | 5 | 11 | |||
1時間~1時間20分未満 | 6 | 2 | 8 | 1時間~1時間20分未満 | 5 | 3 | 8 | |||
1時間20分以上 | 7 | 3 | 10 | 1時間20分以上 | 5 | 7 | 12 | |||
計 | 73 | 62 | 135 | 計 | 86 | 54 | 140 | |||
割 合 (%) |
0分(持ち帰りなし) | 60.3 | 61.3 | 60.7 | 割 合 (%) |
0分(持ち帰りなし) | 72.1 | 55.6 | 65.7 | |
20分未満 | 8.2 | 4.8 | 6.7 | 20分未満 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | |||
20分~40分未満 | 5.5 | 14.5 | 9.6 | 20分~40分未満 | 2.3 | 9.3 | 5.0 | |||
40分~1時間未満 | 8.2 | 11.3 | 9.6 | 40分~1時間未満 | 7.0 | 9.3 | 7.9 | |||
1時間~1時間20分未満 | 8.2 | 3.2 | 5.9 | 1時間~1時間20分未満 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | |||
1時間20分以上 | 9.6 | 4.8 | 7.4 | 1時間20分以上 | 5.8 | 13.0 | 8.6 | |||
計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
【表14】あなたが1日の勤務中に取っている 休憩時間の合計はどれぐらいですか。 |
|||
時間 | 小学校 | 中学校 | |
人 数 |
15分未満 | 92 | 98 |
15~30分未満 | 20 | 27 | |
30~45分未満 | 16 | 11 | |
45~60分未満 | 6 | 1 | |
60分以上 | 1 | 3 | |
小計 | 135 | 140 | |
割 合 (%) |
15分未満 | 68.1 | 70.0 |
15~30分未満 | 14.8 | 19.3 | |
30~45分未満 | 11.9 | 7.9 | |
45~60分未満 | 4.4 | 0.7 | |
60分以上 | 0.7 | 2.1 | |
小計 | 100.0 | 100.0 |
以上がアンケート集計の「途中経過」です。先生がたのなかなかに厳しい勤務実態が浮かび上がったと思います。アンケートではこれ以外にも部活動、多忙感や負担感、満足感といった心理的側面、職場や業務に関する意見や不満などについても尋ねています。これらについても集計がまとまり次第「北海道労働情報ナビ」に掲載したいと思いますので、今しばらくお待ちください。そして最終的には、先生がたの働き方の実態に即した「働き方改革」案を提示できたらと考えています。
お願い
学校教員の働き方について、インタビュー形式でお話を聞かせてくださる方を募集しています。
●お名前やお勤め先が文中に出ることはもちろんありません。 まずは下記までご連絡ください。ご協力よろしくお願いいたします。
|
(関連記事)
山谷一夫「中教審答申で教育現場の長時間労働は改善されるのか」