安田真幸(2022)「会計年度任用職員を『毎回公募を行わず再度任用する』自治体一覧」『NAVI』2022年9月24日配信
会計年度任用職員の再度の任用にあたり、公募制を導入していない自治体を総務省調査から抽出しました。
公募制は義務づけられたものではありません。私たちは、当該職員の能力の客観的な実証にあたって公募制は必要ないと考えます。総務省「令和3年度会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査」の「集計表」を調べたところ、公募制を採用していない自治体は下記のとおりでした。私たちはこうした自治体が増えるよう働きかけていきたいと思います。
なお、このデータに漏れや誤り、上記の調査後の変更などございましたら 安田 daryasu@gray.plala.or.jp までご連絡をください。
(2022年9月14日記)
「毎回公募を行わず再度任用する」自治体一覧
総務省「会計年度任用職員制度等」「通知等」 の 会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)(令和4年1月20日総行公第7号・総行給第5号)の参考2(集計表) の 「様式2~5」のタブの「再度任用の方法」から抽出しました。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/koumuin_seido/kaikeinendo_ninyou.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000789000.xlsx
① ( )内の職種は、その職種だけが「公募ナシ」です。逆に×印がついている場合はその職種だけに「公募」がある、という意味です。
② 独自に中核市の項目を起こしました。市区の赤字は(重複記載の)中核市です。
③ 市区と町村での赤字数は総務省発表の数で、ズレは私の集計ミスの可能性があります。
都道府県 8/47 17.0% |
|||||||
宮城(教員・講師)、群馬(警察事務)、千葉(警察事務)、神奈川(技能労務、給食、警察事務)、三重(看護師)、滋賀(教員・講師)、大阪(教員・講師、警察事務)、山口(教員・講師) | |||||||
指定都市 4/20 20.0% |
|||||||
神戸(公企:技能労務)、岡山(消防事務)、広島、熊本(教員・講師) | |||||||
中核市 12/62 19.4% |
|||||||
八戸(公企:技能労務)、山形(教員・講師)、高崎、八王子、松本(看護師)、豊橋(技能労務)、岡崎、大津(放課後支援)、吹田、東大阪(教員・講師)、尼崎、福山(一般事務×) | |||||||
市・区 141/795 17.7% (139/795 17.5%) |
|||||||
1 | 北海道 | 6 | 苫小牧(看護師)、美唄(教員・講師)、赤平、士別、根室、伊達 | ||||
2 | 青森 | 2 | 八戸(公企:技能労務)、十和田(看護師) | ||||
3 | 岩手 | 2 | 久慈(教員・講師)、奥州(技能労務、教員・講師、図書館) | ||||
4 | 宮城 | 2 | 大崎(公企:事務・看護師・技能労務)、富谷 | ||||
5 | 秋田 | 2 | 能代(教員・講師)、湯上(保育士) | ||||
6 | 山形 | 4 | 山形(教員・講師)、米沢(保育士)、鶴岡(教員・講師)、寒河江(保育士、教員・講師、図書館、保育士) | ||||
7 | 福島 | 1 | 須賀川 | ||||
8 | 茨城 | 2 | 土浦、北茨城(教員・講師) | ||||
9 | 栃木 | 1 | 足利 | ||||
10 | 群馬 | 5 | 高崎、太田、沼田(教員・講師)、富岡(保育士、給食調理、図書館、)、安中(公企:事務・看護師・技能労務) | ||||
11 | 埼玉 | 8 | 行田、入間、朝霞、新座、三郷、三芳、長瀞、美里 | ||||
12 | 千葉 | 7 | 野田、佐倉、鴨川、鎌ケ谷、富津、南房総、香取 | ||||
13 | 東京 | 5 | 文京、世田谷、板橋(保育士、給食調理、教員・講師、技能労務)、八王子、狛江 | ||||
14 | 神奈川 | 1 | 小田原 | ||||
15 | 新潟 | 4 | 三条、加茂、見附(消防・公企の事務×)、糸魚川 | ||||
16 | 富山 | 3 | 魚津、氷見、砺波 | ||||
17 | 石川 | 2 | かほく、能美 | ||||
18 | 福井 | 0 | |||||
19 | 山梨 | 3 | 南アルプス、甲斐(一般事務×)、上野原(技能労務) | ||||
20 | 長野 | 2 | 松本(看護師)、岡谷(保育士、技能労務、就職調理、図書館、公企:看護師・事務・技能労務) | ||||
21 | 岐阜 | 3 | 多治見、各務原、郡上 | ||||
22 | 静岡 | 2 | 富士宮(保育士、給食調理)、裾野 | ||||
23 | 愛知 | 9 | 豊橋(技能労務)、岡崎、豊川、津島、江南、小牧、稲沢(看護師)、東海、北名古屋 | ||||
24 | 三重 | 4 | 伊勢、名張(看護師)、いなべ、伊賀 | ||||
25 | 滋賀 | 2 | 大津(放課後支援)、長浜(保育士、放課後支援、給食調理、図書館、看護師、教員・講師など) | ||||
26 | 京都 | 4 | 宇治、宮津、亀岡、木津川 | ||||
27 | 大阪 | 14 | 吹田、東大阪(教員・講師)、岸和田、池田(公企:事務・看護師・技能労務)、泉大津(公企:事務・看護師・技能労務)、貝塚、茨木、泉佐野、富田林、寝屋川、箕面、柏原、羽曳野、高石 | ||||
28 | 兵庫 | 9 | 尼崎、芦屋、赤穂、宝塚、三田(看護師)、養父、南あわじ、朝来、淡路 | ||||
29 | 奈良 | 5 | 大和郡山、天理、桜井、御所、宇陀(一般事務、保育士、技能労務、放課後支援、給食調理、教員・講師、図書館など) | ||||
30 | 和歌山 | 7 | 海南(看護師)、橋本、有田、御坊、田辺(技能労務、教員・講師、図書館、)、新宮、岩出 | ||||
31 | 鳥取 | 0 | |||||
32 | 島根 | 1 | 益田 | ||||
33 | 岡山 | 3 | 津山、玉野(教員・講師×)、井原(公企:事務・看護師・技能労務) | ||||
34 | 広島 | 2 | 福山(一般事務×)、竹原(教員・講師) | ||||
35 | 山口 | 3 | 萩(消防・公企:事務×)、光(公企:事務・看護師・技能労務)、美祢(公企:事務・看護師・技能労務) | ||||
36 | 徳島 | 1 | 徳島(公企:看護師) | ||||
37 | 香川 | 0 | |||||
38 | 愛媛 | 2 | 四国中央、西予(保育士、教員・講師、公企:事務・看護師・技能労務) | ||||
39 | 高知 | 0 | |||||
40 | 福岡 | 2 | 飯塚、筑後 | ||||
41 | 佐賀 | 0 | |||||
42 | 長崎 | 1 | 西海(技能労務×) | ||||
43 | 熊本 | 2 | 宇城(保育士)、阿蘇 | ||||
44 | 大分 | 0 | |||||
45 | 宮崎 | 0 | |||||
46 | 鹿児島 | 3 | 曽於(教員・講師)、霧島、姶良 | ||||
47 | 沖縄 | 0 | |||||
町・村 164/926 17.7% (167/926 18.0%) |
|||||||
1 | 北海道 | 39 | 木古内、森、長万部、蘭越、京極、共和、古平、仁木、余市、赤井川、上川(教員・講師)、和寒、剣淵、美深(一般事務×)、増毛、苫前、羽幌、初山別(教員・講師)、豊富(一般事務×)、利尻富士(教育:技能労務×)、美幌、津別、訓子府、置戸、佐呂間、滝上、雄武、厚真(図書館)、洞爺湖、安平、新冠、様似(技能労務、教員・講師)、新得、清水、中札内、厚別、大樹、浜中、標津(教員・講師) | ||||
2 | 青森 | 5 | 深浦、西目屋、大鰐、板柳(看護師)、野辺地(一般事務、技能労務、放課後支援) | ||||
3 | 岩手 | 1 | 山田 | ||||
4 | 宮城 | 1 | 美里 | ||||
5 | 秋田 | 1 | 小坂(教員・講師) | ||||
6 | 山形 | 3 | 金山(教員・講師)、白鷹(公企:事務・看護師)、三川 | ||||
7 | 福島 | 5 | 天栄、泉崎、矢吹、棚倉(教員・講師)、浪江 | ||||
8 | 茨城 | 2 | 茨城(教員・講師)、五霞、利根 | ||||
9 | 栃木 | 0 | |||||
10 | 群馬 | 7 | 上野、南牧、甘楽(保育士、教員・講師)、長野原(教員・講師)、東吾妻、みなかみ、千代田 | ||||
11 | 埼玉 | 0 | |||||
12 | 千葉 | 1 | 東庄 | ||||
13 | 東京 | 2 | 大島、三宅 | ||||
14 | 神奈川 | 0 | |||||
15 | 新潟 | 7 | 聖籠、弥彦、田上、出雲崎、湯沢、津南、刈羽 | ||||
16 | 富山 | 0 | |||||
17 | 石川 | 4 | 川北、志賀、中能登、能登 | ||||
18 | 福井 | 1 | 高浜 | ||||
19 | 山梨 | 3 | 早川、南部、小菅 | ||||
20 | 長野 | 7 | 阿南、下条、天竜、泰阜(保育士、教員・講師)、豊丘、小谷、野沢温泉 | ||||
21 | 岐阜 | 3 | 笠松、養老(教員・講師)、七宗 | ||||
22 | 静岡 | 2 | 川根本、森 | ||||
23 | 愛知 | 5 | 飛島、幸田、設楽、東栄、豊根 | ||||
24 | 三重 | 3 | 菰野、多気、大台 | ||||
25 | 滋賀 | 1 | 龍王(一般事務×) | ||||
26 | 京都 | 5 | 久御山、宇治田原、南山城、京丹波、与謝野 | ||||
27 | 大阪 | 1 | 豊能 | ||||
28 | 兵庫 | 5 | 稲美、市川、福崎、神河、佐用 | ||||
29 | 奈良 | 9 | 三郷、川西、高取、上牧、吉野、黒滝、天川、十津川、下北山 | ||||
30 | 和歌山 | 11 | 紀美野、かつらぎ、広川、美浜、印南、みなべ、すさみ、太地、古座川(一般事務×)、北山、串本 | ||||
31 | 鳥取 | 3 | 三朝、日吉津、江府 | ||||
32 | 島根 | 3 | 川本、邑南、西ノ島 | ||||
33 | 岡山 | 5 | 里庄(一般事務、図書館)、矢掛、勝央(教員・講師×)、西粟倉、久米南(教員・講師) | ||||
34 | 広島 | 2 | 安芸太田(公企:事務・看護師・技能労務×)、世羅(保育士、給食調理) | ||||
35 | 山口 | 1 | 田布施 | ||||
36 | 徳島 | 0 | |||||
37 | 香川 | 2 | 小豆島、綾川 | ||||
38 | 愛媛 | 4 | 上島(給食調理、公企:看護師・技能労務)、砥部、鬼北、愛南 | ||||
39 | 高知 | 1 | 北川 | ||||
40 | 福岡 | 2 | 篠栗、新宮 | ||||
41 | 佐賀 | 0 | |||||
42 | 長崎 | 0 | |||||
43 | 熊本 | 4 | 玉東、長洲(行政事務×)、南阿蘇、球磨 | ||||
44 | 大分 | 1 | 姫島 | ||||
45 | 宮崎 | 0 | |||||
46 | 鹿児島 | 2 | 十島、和泊 | ||||
47 | 沖縄 | 1 | 多良間(教育事務×) |
(関連記事)
安田真幸「非正規公務員にこそ労働基本権を~4労組によるILO取組の報告~」
安田真幸「非正規公務員に無期転換を!均等待遇を!労働基本権を!」