川村雅則「富山県及び県下の自治体等の臨時・非常勤職員(会計年度任用職員)に関するデータ──2024総務省調査より」『NAVI』2025年2月28日配信
- 1 前置き
- 2 集計結果
- 2.1 集計表をみるにあたっての注意事項
- 2.2 表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×任用形態×男女別にみた臨時・非常勤職員の人数
- 2.3 表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×フルタイム/パートタイム×任用期間・週当たり勤務時間別にみた会計年度任用職員の人数
- 2.4 表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×職種別にみた会計年度任用職員の人数
- 2.5 表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×職種×男女別にみた、会計年度任用職員数及び女性割合
- 2.6 表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×職種別にみた特別職非常勤職員の人数
- 2.7 表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×職種別にみた臨時的任用職員の人数
- 2.8 表 各自治体における、各職種(部門×職種)の再度任用時の公募の実施状況(集計)
- 2.9 表 各自治体等における、各職種(部門×職種)の再度任用時の公募の実施状況(詳細)
- 2.10 表 自治体等×職種別にみた、会計年度任用職員の地域手当込みの1時間当たりの平均給料額(集計)
- 2.11 表 自治体等×職種別にみた、会計年度任用職員の地域手当込みの1時間当たりの平均給料額(詳細)
- 2.12 表 都道府県議会/市区議会/町村議会×男女別にみた議員の人数
前置き
2025年2月25日(火)、富山県労連が主催した春闘学習会で、「日本の非正規労働者の実態とその打開に向けて求められること」と題した報告・問題提起をさせていただきました。
上記の報告のなかで、富山県と県下の自治体及び一部事務組合(以下、自治体等)の臨時・非常勤職員に関するデータを紹介しました。総務省が2024年12月に発表した「令和6(2024)年度会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査」(以下、2024総務省調査)の富山分を集計したものです。報告で紹介したのはそのうちの一部でしたが、富山の関係者に活用していただきたいと思いまして、残りを含め、本稿に整理した次第です。
但し、本稿で示すのは、あくまでも、各自治体等が総務省に対して回答した内容を集計したものです。実態・詳細は、それぞれの自治体等に直接伺ってみないと分からない部分もあることにご留意ください。
富山に限ったことではありませんが、調査データからは、次のようなことが示されています。
自治体等で多くの臨時・非常勤職員が働いていること
その多くが女性であること〔職種別の結果にもご注目ください〕
ほとんどの自治体等が再度任用時における公募制を採用していること
基本給(地域手当込みの1時間当たりの平均給料額)については、研究者や労働組合らによって調べられた最低生計費である時給1500円に達する職種は限られていること
いずれも、ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の考え方に反するものではないでしょうか。労働組合はもちろんのこと、自治体議員、弁護士、研究者、そして市民の力で、自治体等で働く彼ら臨時・非常勤職員の現状がより詳細に把握され、問題解決に向けた取り組みが進むことを願っております。
なお、(1)2024総務省調査の結果は公表されていますから、言うまでもなく、富山に限らず、どの自治体等の状況でも把握することが可能です。ぜひ全国各地におかれましても、同様の取り組みが広がることを祈念します。(2)北海道の取り組みや筆者の問題意識等は以下をご参照ください。
■川村雅則「第4回なくそう!官製ワーキングプア北海道集会が開催される」『NAVI』2025年1月26日配信
■川村雅則「⾮正規公務員が安⼼して働き続けられる職場・仕事の実現に向けて」『KOKKO』第55号(2024年5月号)pp.27-43
集計結果
集計表をみるにあたっての注意事項
一、自治体等は、富山県、富山市、市群、町村群、一部事務組合の5つに分けました。
一、市群については、富山市は除いています。
一、スペースの制約のため、表がはみ出しています。印刷の際には、「横向き」で印刷をしていただくとよいと思います。
一、職種別の集計では、内数の表記もあるので注意してください。各職種と内数の関係は次のようになっています。
職種名 | 備考 | |
一般事務職員 | ||
うち事務補助職員 | ||
技術職員 | ||
医師 | ||
医療技術員 | ||
看護師等 | ||
うち看護師 | ||
うち保健師 | ||
保育士等 | ||
うち保育所保育士 | ||
技能労務職員 | ||
うち給食調理員 | ||
教員・講師 | ||
うち教員・講師(義務教育) | → 以下の表中では、「義務教育」と表記 | |
うち教員・講師(義務教育以外) | → 同、「義務教育以外」と表記 | |
図書館職員 | ||
その他 | ||
うち消費生活相談員 | ||
うち女性相談員 | ||
うち放課後児童支援員 | ||
うち教育業務支援員(スクールサポートスタッフ) | → 同、「教育業務支援員」と表記 | |
うちスクールカウンセラー | → 同、「SC」と表記 |
表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×任用形態×男女別にみた臨時・非常勤職員の人数
単位:人、%
臨時・非常勤職員全体 | 会計年度任用職員 | 特別職非常勤職員 | 臨時的任用職員 | |||||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | |
富山県 | 3,701 | 1,506 | 2,195 | 59.3 | 2,627 | 847 | 1,780 | 67.8 | 797 | 577 | 220 | 27.6 | 277 | 82 | 195 | 70.4 |
富山市 | 2,472 | 954 | 1,518 | 61.4 | 1,773 | 374 | 1,399 | 78.9 | 699 | 580 | 119 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
市群 | 4,897 | 1,044 | 3,853 | 78.7 | 4,686 | 901 | 3,785 | 80.8 | 187 | 142 | 45 | 24.1 | 24 | 1 | 23 | 95.8 |
町村群 | 998 | 252 | 746 | 74.7 | 997 | 251 | 746 | 74.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
一部事務組合 | 113 | 34 | 79 | 69.9 | 112 | 33 | 79 | 70.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
合計 | 12,181 | 3,790 | 8,391 | 68.9 | 10,195 | 2,406 | 7,789 | 76.4 | 1,685 | 1,301 | 384 | 22.8 | 301 | 83 | 218 | 72.4 |
表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×フルタイム/パートタイム×任用期間・週当たり勤務時間別にみた会計年度任用職員の人数
単位:人
合計 | フルタイム | パートタイム | |||||
計 | 6か月以上 | 6か月未満 | 計 | 6か月以上かつ19時間25分以上 | 6か月未満又は19時間25分未満 | ||
富山県 | 2,627 | 86 | 86 | 0 | 2,541 | 1,414 | 1,127 |
富山市 | 1,773 | 25 | 25 | 0 | 1,748 | 1,650 | 98 |
市群 | 4,686 | 722 | 717 | 5 | 3,964 | 2,649 | 1,315 |
町村群 | 997 | 206 | 206 | 0 | 791 | 386 | 405 |
一部事務組合 | 112 | 32 | 32 | 0 | 80 | 68 | 12 |
合計 | 10,195 | 1,071 | 1,066 | 5 | 9,124 | 6,167 | 2,957 |
注:(a)表中の「6か月以上」は「任用期間が6か月以上」を、(b)「6か月未満」は「任用期間が6か月未満」を、(c)「6か月以上かつ19時間25分以上」は「任用期間が6か月以上かつ1週間当たり19時間25分以上」を、(d)「6か月未満又は19時間25分未満」は「任用期間が6か月未満又は1週間当たり19時間25分未満」を、それぞれ意味する。
表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×職種別にみた会計年度任用職員の人数
単位:人
一般事務職員 | 技術職員 | 医師 | 医療技術員 | 看護師等 | 保育士等 | 技能労務職員 | ||||||
うち事務補助職員 | うち看護師 | うち保健師 | うち保育所保育士 | うち給食調理員 | ||||||||
富山県 | 852 | 571 | 51 | 77 | 34 | 99 | 94 | 1 | 22 | 0 | 282 | 71 |
富山市 | 478 | 478 | 0 | 32 | 27 | 132 | 68 | 13 | 189 | 183 | 334 | 61 |
市群 | 1,164 | 872 | 18 | 112 | 132 | 423 | 345 | 28 | 719 | 554 | 748 | 183 |
町村群 | 145 | 90 | 10 | 13 | 15 | 107 | 66 | 20 | 83 | 65 | 132 | 55 |
一部事務組合 | 46 | 23 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
合計 | 2,685 | 2,034 | 80 | 234 | 209 | 773 | 580 | 66 | 1,013 | 802 | 1,516 | 370 |
教員・講師 | 図書館職員 | その他 | 合計 | |||||||||
うち義務教育 | うち義務教育以外 | うち消費生活相談員 | うち女性相談員 | うち放課後児童支援員 | うち教育業務支援員 | うちSC | ||||||
富山県 | 378 | 149 | 229 | 23 | 809 | 11 | 0 | 0 | 279 | 104 | 2,627 | |
富山市 | 62 | 13 | 49 | 75 | 444 | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1,773 | |
市群 | 206 | 159 | 47 | 181 | 983 | 10 | 5 | 17 | 255 | 15 | 4,686 | |
町村群 | 17 | 16 | 1 | 29 | 446 | 0 | 0 | 92 | 105 | 5 | 997 | |
一部事務組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
合計 | 663 | 337 | 326 | 308 | 2,714 | 27 | 5 | 109 | 714 | 124 | 10,195 |
表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×職種×男女別にみた、会計年度任用職員数及び女性割合
単位:人、%
一般事務職員 | うち事務補助職員 | 技術職員 | ||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | |
富山県 | 852 | 247 | 605 | 71.0 | 571 | 145 | 426 | 74.6 | 51 | 41 | 10 | 19.6 |
富山市 | 478 | 44 | 434 | 90.8 | 478 | 44 | 434 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | ─ |
市群 | 1,164 | 204 | 960 | 82.5 | 872 | 188 | 684 | 78.4 | 18 | 18 | 0 | 0.0 |
町村群 | 145 | 12 | 133 | 91.7 | 90 | 8 | 82 | 91.1 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
一部事務組合 | 46 | 7 | 39 | 84.8 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
合計 | 2,685 | 514 | 2,171 | 80.9 | 2,034 | 386 | 1,648 | 81.0 | 80 | 70 | 10 | 12.5 |
医師 | 医療技術員 | 看護師等 | ||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | |
富山県 | 77 | 53 | 24 | 31.2 | 34 | 1 | 33 | 97.1 | 99 | 1 | 98 | 99.0 |
富山市 | 32 | 20 | 12 | 37.5 | 27 | 8 | 19 | 70.4 | 132 | 4 | 128 | 97.0 |
市群 | 112 | 84 | 28 | 25.0 | 132 | 16 | 116 | 87.9 | 423 | 1 | 422 | 99.8 |
町村群 | 13 | 10 | 3 | 23.1 | 15 | 2 | 13 | 86.7 | 107 | 2 | 105 | 98.1 |
一部事務組合 | 0 | 0 | 0 | ─ | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 1 | 11 | 91.7 |
合計 | 234 | 167 | 67 | 28.6 | 209 | 27 | 182 | 87.1 | 773 | 9 | 764 | 98.8 |
うち看護師 | うち保健師 | 保育士等 | ||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | |
富山県 | 94 | 0 | 94 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 22 | 5 | 17 | 77.3 |
富山市 | 68 | 3 | 65 | 95.6 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 189 | 0 | 189 | 100.0 |
市群 | 345 | 1 | 344 | 99.7 | 28 | 0 | 28 | 100.0 | 719 | 2 | 717 | 99.7 |
町村群 | 66 | 1 | 65 | 98.5 | 20 | 0 | 20 | 100.0 | 83 | 1 | 82 | 98.8 |
一部事務組合 | 7 | 1 | 6 | 85.7 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
合計 | 580 | 6 | 574 | 99.0 | 66 | 0 | 66 | 100.0 | 1,013 | 8 | 1,005 | 99.2 |
うち保育所保育士 | 技能労務職員 | うち給食調理員 | ||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | |
富山県 | 0 | 0 | 0 | ─ | 282 | 162 | 120 | 42.6 | 71 | 1 | 70 | 98.6 |
富山市 | 183 | 0 | 183 | 100.0 | 334 | 169 | 165 | 49.4 | 61 | 0 | 61 | 100.0 |
市群 | 554 | 1 | 553 | 99.8 | 748 | 216 | 532 | 71.1 | 183 | 4 | 179 | 97.8 |
町村群 | 65 | 1 | 64 | 98.5 | 132 | 45 | 87 | 65.9 | 55 | 0 | 55 | 100.0 |
一部事務組合 | 0 | 0 | 0 | ─ | 20 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
合計 | 802 | 2 | 800 | 99.8 | 1,516 | 612 | 904 | 59.6 | 370 | 5 | 365 | 98.6 |
教員・講師 | うち義務教育 | うち義務教育以外 | ||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | |
富山県 | 378 | 152 | 226 | 59.8 | 149 | 46 | 103 | 69.1 | 229 | 106 | 123 | 53.7 |
富山市 | 62 | 19 | 43 | 69.4 | 13 | 10 | 3 | 23.1 | 49 | 9 | 40 | 81.6 |
市群 | 206 | 35 | 171 | 83.0 | 159 | 35 | 124 | 78.0 | 47 | 0 | 47 | 100.0 |
町村群 | 17 | 5 | 12 | 70.6 | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
一部事務組合 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ |
合計 | 663 | 211 | 452 | 68.2 | 337 | 95 | 242 | 71.8 | 326 | 116 | 210 | 64.4 |
図書館職員 | その他 | うち消費生活相談員 | ||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | |
富山県 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 809 | 185 | 624 | 77.1 | 11 | 2 | 9 | 81.8 |
富山市 | 75 | 1 | 74 | 98.7 | 444 | 109 | 335 | 75.5 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
市群 | 181 | 13 | 168 | 92.8 | 983 | 312 | 671 | 68.3 | 10 | 1 | 9 | 90.0 |
町村群 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 446 | 161 | 285 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | ─ |
一部事務組合 | 0 | 0 | 0 | ─ | 32 | 4 | 28 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | ─ |
合計 | 308 | 17 | 291 | 94.5 | 2,714 | 771 | 1,943 | 71.6 | 27 | 3 | 24 | 88.9 |
うち女性相談員 | うち放課後支援員 | うち教育業務支援員 | ||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | |
富山県 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ | 279 | 33 | 246 | 88.2 |
富山市 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ | 75 | 2 | 73 | 97.3 |
市群 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 255 | 51 | 204 | 80.0 |
町村群 | 0 | 0 | 0 | ─ | 92 | 2 | 90 | 97.8 | 105 | 22 | 83 | 79.0 |
一部事務組合 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | ─ |
合計 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 109 | 3 | 106 | 97.2 | 714 | 108 | 606 | 84.9 |
うちSC | 合計 | |||||||||||
計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | 計 | 男性 | 女性 | 女性割合 | |||||
富山県 | 104 | 31 | 73 | 70.2 | 2,627 | 847 | 1,780 | 67.8 | ||||
富山市 | 0 | 0 | 0 | ─ | 1,773 | 374 | 1,399 | 78.9 | ||||
市群 | 15 | 0 | 15 | 100.0 | 4,686 | 901 | 3,785 | 80.8 | ||||
町村群 | 5 | 1 | 4 | 80.0 | 997 | 251 | 746 | 74.8 | ||||
一部事務組合 | 0 | 0 | 0 | ─ | 112 | 33 | 79 | 70.5 | ||||
合計 | 124 | 32 | 92 | 74.2 | 10,195 | 2,406 | 7,789 | 76.4 |
表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×職種別にみた特別職非常勤職員の人数
単位:人
一般事務 | 技術職員 | 医師 | 医療技術 | その他 | |
富山県 | 0 | 54 | 286 | 52 | 405 |
富山市 | 2 | 0 | 462 | 93 | 142 |
市群 | 0 | 0 | 107 | 5 | 75 |
町村群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一部事務組合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 54 | 856 | 150 | 623 |
注:人数がゼロの職種(事務補助職員、看護師等、保育士等、技能労務職員、教員・講師、図書館職員、うち消費生活相談員、うち女性相談員、うち放課後児童支援員、うち教育業務支援員、うちSC)の欄は割愛した。
表 富山県/富山市/市群/町村群/一部事務組合×職種別にみた臨時的任用職員の人数
単位:人
一般事務 | 技術職員 | 医療技術 | 看護師等 | うち看護師 | うち保健師 | 保育士等 | うち保育所 | 教員・講師 | うち義務 | うち義務以外 | |
富山県 | 42 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 206 | 150 | 56 |
富山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市群 | 16 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
町村群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一部事務組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 58 | 20 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 206 | 150 | 56 |
注:人数がゼロの職種(うち事務補助職員、医師、技能労務職員、図書館職員、その他)の欄は割愛した。
表 各自治体における、各職種(部門×職種)の再度任用時の公募の実施状況(集計)
単位:件
合計 | ①毎回公募を行い再度任用する | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | ③毎回公募を行わず再度任用する | |
富山県 | 12 | 0 | 11 | 1 |
富山市 | 11 | 11 | 0 | 0 |
高岡市 | 10 | 0 | 10 | 0 |
魚津市 | 9 | 0 | 0 | 9 |
氷見市 | 8 | 0 | 0 | 8 |
滑川市 | 10 | 0 | 10 | 0 |
黒部市 | 11 | 11 | 0 | 0 |
砺波市 | 10 | 0 | 10 | 0 |
小矢部市 | 8 | 5 | 3 | 0 |
南砺市 | 11 | 0 | 11 | 0 |
射水市 | 10 | 0 | 10 | 0 |
舟橋村 | 6 | 0 | 6 | 0 |
上市町 | 11 | 0 | 11 | 0 |
立山町 | 8 | 0 | 8 | 0 |
入善町 | 9 | 9 | 0 | 0 |
朝日町 | 10 | 0 | 0 | 10 |
注1:①毎回公募を行い再度任用する、②公募を行わない回数等の基準を設けている、③毎回公募を行わず再度任用する。
注2:一部事務組合は除く。
表 各自治体等における、各職種(部門×職種)の再度任用時の公募の実施状況(詳細)
単位:件
団体名 | 職種 | 再度任用の方法 | 上限回数を設けている場合、上限回数(回) | 上限通算任用期間を設けている場合、上限期間(年) |
富山県 | 一般行政部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 一般行政部門(保育所保育士) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 一般行政部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 一般行政部門(放課後支援員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 教育部門(教員・講師) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
富山県 | 教育部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 教育部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 教育部門(図書館職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 警察部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 公営企業部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 公営企業部門(看護師) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山県 | 公営企業部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
富山市 | 一般行政部門(一般事務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 一般行政部門(保育所保育士) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 一般行政部門(技能労務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 教育部門(教員・講師) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 教育部門(一般事務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 教育部門(技能労務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 教育部門(図書館職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 消防部門(一般事務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 公営企業部門(一般事務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 公営企業部門(看護師) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
富山市 | 公営企業部門(技能労務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
高岡市 | 一般行政部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
高岡市 | 一般行政部門(保育所保育士) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
高岡市 | 一般行政部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
高岡市 | 教育部門(教員・講師) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
高岡市 | 教育部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
高岡市 | 教育部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
高岡市 | 教育部門(図書館職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
高岡市 | 公営企業部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
高岡市 | 公営企業部門(看護師) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
高岡市 | 公営企業部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 4年以上5年未満 | |
魚津市 | 一般行政部門(一般事務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
魚津市 | 一般行政部門(保育所保育士) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
魚津市 | 一般行政部門(技能労務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
魚津市 | 一般行政部門(放課後支援員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
魚津市 | 教育部門(一般事務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
魚津市 | 教育部門(技能労務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
魚津市 | 教育部門(図書館職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
魚津市 | 公営企業部門(一般事務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
魚津市 | 公営企業部門(技能労務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
氷見市 | 一般行政部門(一般事務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
氷見市 | 一般行政部門(保育所保育士) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
氷見市 | 一般行政部門(技能労務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
氷見市 | 教育部門(一般事務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
氷見市 | 教育部門(技能労務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
氷見市 | 教育部門(図書館職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
氷見市 | 消防部門(一般事務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
氷見市 | 公営企業部門(一般事務職員) | ③公募の実施に関する基準を設けていない | ||
滑川市 | 一般行政部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
滑川市 | 一般行政部門(保育所保育士) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
滑川市 | 一般行政部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
滑川市 | 教育部門(教員・講師) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
滑川市 | 教育部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
滑川市 | 教育部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
滑川市 | 教育部門(図書館職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
滑川市 | 公営企業部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
滑川市 | 公営企業部門(看護師) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
滑川市 | 公営企業部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 3年以上4年未満 |
黒部市 | 一般行政部門(一般事務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 一般行政部門(保育所保育士) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 一般行政部門(技能労務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 一般行政部門(放課後支援員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 教育部門(教員・講師) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 教育部門(一般事務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 教育部門(技能労務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 教育部門(図書館職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 公営企業部門(一般事務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 公営企業部門(看護師) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
黒部市 | 公営企業部門(技能労務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
砺波市 | 一般行政部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
砺波市 | 一般行政部門(保育所保育士) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
砺波市 | 一般行政部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
砺波市 | 教育部門(教員・講師) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
砺波市 | 教育部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
砺波市 | 教育部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
砺波市 | 教育部門(図書館職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
砺波市 | 公営企業部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
砺波市 | 公営企業部門(看護師) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
砺波市 | 公営企業部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | 2年以上3年未満 |
小矢部市 | 一般行政部門(一般事務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
小矢部市 | 一般行政部門(保育所保育士) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
小矢部市 | 一般行政部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
小矢部市 | 教育部門(教員・講師) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
小矢部市 | 教育部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
小矢部市 | 教育部門(技能労務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
小矢部市 | 教育部門(図書館職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
小矢部市 | 公営企業部門(一般事務職員) | ①毎回公募を行い再度任用する | ||
南砺市 | 一般行政部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 一般行政部門(保育所保育士) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 一般行政部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 一般行政部門(放課後支援員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 教育部門(教員・講師) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 教育部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 教育部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 教育部門(図書館職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 公営企業部門(一般事務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 公営企業部門(看護師) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
南砺市 | 公営企業部門(技能労務職員) | ②公募を行わない回数等の基準を設けている | 2回 | |
