川村雅則「北海道及び道内35市における非正規公務員等データ──総務省2020年調査結果に基づき」

公益社団法人北海道地方自治研究所が発行する『北海道自治研究』第626号(2021年3月号)に「道内の会計年度任用職員等の臨時・非常勤職員の任用実態──総務省2020年調査の集計結果に基づき」を書きました(以下、拙稿①)。

拙稿①は、サブタイトルにあるとおり、総務省が行った2つの調査──「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査」及び「会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査」(以下、調査の基準日である2020年4月1日にあわせて、総務省2020調査)の集計結果に基づいて書いたものです。拙稿①では、北海道、札幌市、市群、町村群、一部事務組合等に分けて集計を行いましたが、本稿(拙稿②)では、北海道及び道内35市のデータをそのまま整理しました。

なお、従来の総務省調査では、任用期間が6か月以上、かつ、1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上の者に調査対象は限定されていました。言い換えれば、それよりも短期間の勤務者や短時間の勤務者(以下、短期間・短時間勤務者)は調査の対象外でした。総務省2020調査では、短期間・短時間勤務者も調査対象となっています。但し、選挙の実施に伴って採用した臨時・非常勤職員については対象外です。

今回掲載したデータ(表1~表5)以外についても整理ができ次第、随時、アップしていく予定です。(2021年12月12日記)

 

 

表1 北海道及び道内35市における、非正規職員数(合計、短期間・短時間勤務者を除く)、正職員数、非正規職員割合

単位:人,%

非正規職員 正職員 非正規職員割合
合計 短期間・短時間勤務者を除く 合計 合計 短期間・短時間勤務者を除く
北海道 6,316 1,782 63,051 9.1 2.7
札幌市 4,361 3,260 22,631 16.2 12.6
函館市 992 846 3,315 23.0 20.3
小樽市 968 570 1,720 36.0 24.9
旭川市 2,309 1,507 2,985 43.6 33.5
室蘭市 623 561 1,124 35.7 33.3
釧路市 1,466 879 2,515 36.8 25.9
帯広市 1,573 818 1,346 53.9 37.8
北見市 769 675 1,012 43.2 40.0
夕張市 119 55 154 43.6 26.3
岩見沢市 627 591 1,138 35.5 34.2
網走市 301 183 350 46.2 34.3
留萌市 275 268 496 35.7 35.1
苫小牧市 889 202 1,929 31.5 9.5
稚内市 417 367 703 37.2 34.3
美唄市 312 231 396 44.1 36.8
芦別市 131 106 321 29.0 24.8
江別市 884 540 1,140 43.7 32.1
赤平市 194 187 247 44.0 43.1
紋別市 204 155 290 41.3 34.8
士別市 398 333 465 46.1 41.7
名寄市 611 532 917 40.0 36.7
三笠市 133 121 302 30.6 28.6
根室市 282 251 559 33.5 31.0
千歳市 878 556 1,063 45.2 34.3
滝川市 468 340 685 40.6 33.2
砂川市 366 323 1,020 26.4 24.1
歌志内市 101 65 132 43.3 33.0
深川市 186 173 485 27.7 26.3
富良野市 207 178 264 43.9 40.3
登別市 378 264 429 46.8 38.1
恵庭市 375 302 530 41.4 36.3
伊達市 261 164 291 47.3 36.0
北広島市 485 255 486 49.9 34.4
石狩市 254 207 457 35.7 31.2
北斗市 186 108 240 43.7 31.0

出所:非正規公務員の人数は、総務省2020調査より(以下、同様)。正職員の人数は、総務省「地方公共団体定員管理調査」より。

 

表2 北海道及び道内35市における、任用形態別×勤務期間・時間別にみた非正規職員数

単位:人

非正規職員合計 会計年度任用職員 特別職非常勤職員 臨時的任用職員
短期間・短時間勤務者を除く フルタイム6か月以上(a)+パートタイム6か月以上かつ19時間25分以上(b) フルタイム6か月未満(x)+パートタイム6月未満又は19時間25分未満(y) 6月以上かつ19時間25分以上(a) 6か月未満又は19時間25分未満(x) 6か月以上(b) 6か月未満(y)
北海道 6,316 1,782 3124 1767 1357 2403 14 2389 789 1 788
札幌市 4,361 3,260 3842 2929 913 153 11 142 366 320 46
函館市 992 846 982 845 137 10 1 9 0 0 0
小樽市 968 570 838 570 268 130 0 130 0 0 0
旭川市 2,309 1,507 2043 1507 536 266 0 266 0 0 0
室蘭市 623 561 621 561 60 2 0 2 0 0 0
釧路市 1,466 879 1118 879 239 348 0 348 0 0 0
帯広市 1,573 818 1212 818 394 361 0 361 0 0 0
北見市 769 675 678 675 3 91 0 91 0 0 0
夕張市 119 55 119 55 64 0 0 0 0 0 0
岩見沢市 627 591 620 584 36 7 7 0 0 0 0
網走市 301 183 203 183 20 98 0 98 0 0 0
留萌市 275 268 275 268 7 0 0 0 0 0 0
苫小牧市 889 202 552 202 350 337 0 337 0 0 0
稚内市 417 367 417 367 50 0 0 0 0 0 0
美唄市 312 231 295 231 64 17 0 17 0 0 0
芦別市 131 106 131 106 25 0 0 0 0 0 0
江別市 884 540 883 539 344 1 1 0 0 0 0
赤平市 194 187 194 187 7 0 0 0 0 0 0
紋別市 204 155 204 155 49 0 0 0 0 0 0
士別市 398 333 397 332 65 1 1 0 0 0 0
名寄市 611 532 610 531 79 1 1 0 0 0 0
三笠市 133 121 133 121 12 0 0 0 0 0 0
根室市 282 251 282 251 31 0 0 0 0 0 0
千歳市 878 556 829 556 273 49 0 49 0 0 0
滝川市 468 340 468 340 128 0 0 0 0 0 0
砂川市 366 323 366 323 43 0 0 0 0 0 0
歌志内市 101 65 92 65 27 9 0 9 0 0 0
深川市 186 173 186 173 13 0 0 0 0 0 0
富良野市 207 178 207 178 29 0 0 0 0 0 0
登別市 378 264 373 264 109 5 0 5 0 0 0
恵庭市 375 302 365 302 63 10 0 10 0 0 0
伊達市 261 164 261 164 97 0 0 0 0 0 0
北広島市 485 255 378 255 123 107 0 107 0 0 0
石狩市 254 207 251 207 44 3 0 3 0 0 0
北斗市 186 108 116 106 10 70 2 68 0 0 0

出所:総務省2020調査より作成。

 

 

表3 北海道及び道内35市における、男女別にみた会計年度任用職員数、女性割合

単位:人,%

合計 男性 女性 女性割合
北海道 3,124 1,206 1,918 61.4
札幌市 3,842 1,039 2,803 73.0
函館市 982 204 778 79.2
小樽市 838 109 729 87.0
旭川市 2,043 468 1,575 77.1
室蘭市 621 102 519 83.6
釧路市 1,118 184 934 83.5
帯広市 1,212 222 990 81.7
北見市 678 116 562 82.9
夕張市 119 76 43 36.1
岩見沢市 620 168 452 72.9
網走市 203 34 169 83.3
留萌市 275 57 218 79.3
苫小牧市 552 53 499 90.4
稚内市 417 81 336 80.6
美唄市 295 78 217 73.6
芦別市 131 10 121 92.4
江別市 883 98 785 88.9
赤平市 194 61 133 68.6
紋別市 204 38 166 81.4
士別市 397 63 334 84.1
名寄市 610 105 505 82.8
三笠市 133 21 112 84.2
根室市 282 91 191 67.7
千歳市 829 132 697 84.1
滝川市 468 75 393 84.0
砂川市 366 61 305 83.3
歌志内市 92 40 52 56.5
深川市 186 33 153 82.3
富良野市 207 25 182 87.9
登別市 373 94 279 74.8
恵庭市 365 88 277 75.9
伊達市 261 56 205 78.5
北広島市 378 56 322 85.2
石狩市 251 70 181 72.1
北斗市 116 25 91 78.4

出所:総務省2020調査より作成。

 

 

資料 職種の分類

分類 業務内容例
一般事務職員 事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務を行う者
うち事務補助職員 一般事務職員のうち、常勤職員の補助業務を行う者
技術職員 技術系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務を行う者
医師 保健所嘱託医、福祉事務所嘱託医、健康づくり嘱託医、福祉施設医員 等
医療技術員 薬剤師、臨床検査技師、栄養士、心理技術員、予防接種補助員、歯科衛生士、理学・作業療法士 等
看護師等 保健師、助産師、看護師 等
うち看護師 看護師資格を有する者(保健師、助産師、准看護師を除く。)
うち保健師 保健師資格を有する者で保健指導に従事する者
保育士等 保育所保育士、施設保育士、施設内介護職員、介助員、寄宿舎指導員、ホームヘルパー、ガイドヘルパー 等
うち保育所保育士 保育士資格を有する者で保育所(認可保育所に限る。)に勤務する者(いわゆる保育補助等の無資格者を除く。)
給食調理員 学校、給食センター、各種施設等で給食の調理業務に携わる者(調理師免許の有無を問わない。)
技能労務職員 運転手、電話交換手、清掃機械運転、ごみ収集、家畜防疫作業、電気・ボイラー操作、守衛・庁務員 等(一般事務職員の業務を除く技能・労務系の職務を行う者。ただし、学校、給食センター、各種施設等で給食の調理業務に携わる者(調理師免許の有無を問わない)は、「給食調理員」に分類のこと。)
うち清掃作業員 ゴミ収集、道路・施設清掃等の清掃業務に従事する者
教員・講師(義務教育) 学校教育法上の小・中学校、特別支援学校の小学部及び中学部に勤務する代替教員、学校講師、英語指導助手 等
教員・講師(義務教育以外) 上記以外の大学、高等学校、幼稚園等に勤務する代替教員、学校講師、研修講師、児童施設講師、英語指導助手 等
図書館職員 公立図書館等で、図書館資料の選択・貸出業務・読書案内等に携わる者(司書及び司書補の資格の有無を問わない。)
その他 館長(公民館館長等)、相談員(消費生活相談員、交通事故相談員、青少年相談員等)、指導員(交通安全指導員、国民年金指導員等)、調査員(統計調査員、介護認定調査員等)、支援員(放課後児童支援員、集落支援員等)、研究員(埋蔵文化財調査研究員等)、行政協力員(行政連絡員、駐在員等)、施設管理人(市町村有林管理人等)、奉仕員(森林巡回員等)、その他(上記以外の職種で臨時・非常勤職員が従事している者)
うち消費生活相談員 消費生活センター等で相談業務に携わる者(資格の有無を問わない。)
うち放課後児童支援員 放課後児童支援員資格を有する者で学童保育業務に従事する者(いわゆる補助員は対象外。)

出所:総務省2020調査より。

 

 

表4 北海道及び道内35市における、職種別にみた会計年度任用職員数

単位:人

合計 一般事務職員 技術職員 医師 医療技術員 看護師等 保育士等 給食調理員 技能労務職員 教員・講師 図書館職員 その他
うち事務補助職員 うち看護師 うち保健師 うち保育所保育士 うち清掃作業員 うち義務教育 うち義務教育以外 うち生活相談員 うち放課後児童支援員
北海道 3,124 943 884 45 2 71 80 69 1 129 0 95 186 0 888 261 627 0 685 0 0
札幌市 3,842 731 730 5 27 538 266 132 64 139 95 61 581 5 673 537 135 87 734 0 0
函館市 982 178 157 1 2 41 153 44 9 26 26 15 110 3 0 0 0 0 456 0 0
小樽市 838 167 167 1 16 10 63 34 3 63 30 17 124 7 6 6 0 17 354 0 90
旭川市 2,043 612 196 0 24 36 108 66 18 66 62 386 432 47 21 21 0 79 279 0 0
室蘭市 621 243 243 83 5 7 76 59 4 28 0 3 29 0 4 3 1 24 119 5 0
釧路市 1,118 332 0 0 14 43 80 68 2 154 61 31 180 15 69 60 9 0 215 0 93
帯広市 1,212 338 126 0 0 5 30 15 7 215 99 107 281 4 10 7 3 20 206 0 0
北見市 678 171 157 0 0 3 13 3 1 90 55 93 73 0 20 0 0 32 183 1 29
夕張市 119 18 11 4 0 0 2 0 2 0 0 0 14 0 15 8 7 1 65 0 4
岩見沢市 620 80 39 16 5 19 55 37 1 31 31 3 105 7 16 9 7 13 277 1 43
網走市 203 41 41 0 0 3 3 0 3 18 10 37 21 0 43 37 6 10 27 0 12
留萌市 275 110 53 44 0 7 38 38 0 13 0 9 47 0 0 0 0 0 7 0 5
苫小牧市 552 204 204 9 2 6 77 70 3 24 22 57 1 0 6 6 0 0 166 0 39
稚内市 417 102 39 0 0 4 27 18 1 31 29 33 31 0 11 11 0 7 171 4 15
美唄市 295 44 33 0 5 7 23 16 3 54 17 28 49 1 4 4 0 0 81 0 5
芦別市 131 34 28 0 1 3 15 11 0 11 9 7 25 1 3 3 0 3 29 0 6
江別市 883 192 188 5 10 35 93 62 10 87 75 48 117 6 107 107 0 33 156 0 31
赤平市 194 27 24 2 2 5 13 9 1 17 17 0 17 3 13 10 3 4 94 0 0
紋別市 204 22 15 0 0 5 18 7 0 6 6 3 3 2 25 2 23 9 113 2 5
士別市 397 33 33 0 5 11 38 27 3 69 48 31 51 28 3 3 0 7 149 2 8
名寄市 610 58 15 0 10 8 54 34 2 81 30 58 242 4 2 2 0 20 77 3 22
三笠市 133 33 26 0 3 8 26 13 0 15 5 2 6 0 6 4 2 1 33 0 2
根室市 282 41 5 5 11 2 24 18 3 9 7 5 41 1 3 3 0 4 137 3 14
千歳市 829 158 141 0 6 43 117 67 8 116 19 2 2 0 59 36 23 0 326 2 94
滝川市 468 119 19 0 2 14 61 49 2 21 15 76 25 0 32 30 2 6 112 2 0
砂川市 366 75 26 0 21 13 46 29 3 52 46 53 78 0 10 10 0 3 15 0 3
歌志内市 92 9 6 0 0 6 7 2 2 2 1 7 17 5 3 3 0 1 40 0 4
深川市 186 77 49 0 2 4 17 12 2 17 2 0 37 0 3 3 0 0 29 2 0
富良野市 207 49 37 2 0 1 2 0 2 47 22 7 20 1 19 19 0 4 56 2 0
登別市 373 53 0 0 0 2 4 3 0 61 59 30 69 1 4 4 0 12 138 2 14
恵庭市 365 123 95 9 0 7 14 9 5 32 21 8 27 2 42 42 0 15 88 0 0
伊達市 261 51 45 0 0 4 8 3 5 51 25 10 45 3 0 0 0 6 86 0 34
北広島市 378 86 86 0 0 8 15 5 9 66 51 0 16 0 7 7 0 1 179 0 70
石狩市 251 101 61 1 0 7 12 6 6 4 0 5 44 6 4 4 0 24 49 2 0
北斗市 116 48 36 1 0 0 0 0 0 0 0 30 7 0 16 16 0 4 10 0 0

出所:総務省2020調査より作成。

 

 

表5 北海道及び道内35市における、職種別にみた「パートタイム」型会計年度任用職員数

単位:人

合計 一般事務職員 技術職員 医師 医療技術員 看護師等 保育士等 給食調理員 技能労務職員 教員・講師 図書館職員 その他
うち事務補助職員 うち看護師 うち保健師 うち保育所保育士 うち清掃作業員 うち義務教育 うち義務教育以外 うち生活相談員 うち放課後児童支援員
北海道 3,109 941 882 40 2 71 72 64 0 129 0 95 186 0 888 261 627 0 685 0 0
札幌市 3,748 730 730 4 0 531 266 132 64 105 62 55 564 1 673 537 135 87 733 0 0
函館市 749 148 148 0 2 10 49 26 9 26 26 11 107 3 0 0 0 0 396 0 0
小樽市 714 138 138 1 10 8 45 27 3 52 19 16 94 7 6 6 0 17 327 0 90
旭川市 1,485 517 108 0 14 23 74 51 6 38 35 303 151 2 11 11 0 77 277 0 0
室蘭市 621 243 243 83 5 7 76 59 4 28 0 3 29 0 4 3 1 24 119 5 0
釧路市 954 279 0 0 4 37 65 58 2 91 55 31 180 15 69 60 9 0 198 0 93
帯広市 1,160 327 120 0 0 5 29 15 7 190 74 107 268 0 10 7 3 20 204 0 0
北見市 641 171 157 0 0 3 10 2 1 64 33 93 72 0 20 0 0 32 176 1 29
夕張市 105 15 9 4 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 15 8 7 1 65 0 4
岩見沢市 620 80 39 16 5 19 55 37 1 31 31 3 105 7 16 9 7 13 277 1 43
網走市 203 41 41 0 0 3 3 0 3 18 10 37 21 0 43 37 6 10 27 0 12
留萌市 275 110 53 44 0 7 38 38 0 13 0 9 47 0 0 0 0 0 7 0 5
苫小牧市 519 183 183 5 2 6 76 69 3 18 16 57 0 0 6 6 0 0 166 0 39
稚内市 364 93 31 0 0 4 27 18 1 15 15 33 31 0 11 11 0 7 143 4 15
美唄市 180 16 14 0 5 2 13 11 1 31 13 24 29 1 4 4 0 0 56 0 5
芦別市 131 34 28 0 1 3 15 11 0 11 9 7 25 1 3 3 0 3 29 0 6
江別市 881 190 187 5 10 35 93 62 10 87 75 48 117 6 107 107 0 33 156 0 31
赤平市 194 27 24 2 2 5 13 9 1 17 17 0 17 3 13 10 3 4 94 0 0
紋別市 204 22 15 0 0 5 18 7 0 6 6 3 3 2 25 2 23 9 113 2 5
士別市 306 33 33 0 2 4 27 24 0 36 24 31 51 28 3 3 0 7 112 0 8
名寄市 600 58 15 0 0 8 54 34 2 81 30 58 242 4 2 2 0 20 77 3 22
三笠市 118 31 26 0 0 4 26 13 0 15 5 2 6 0 3 3 0 1 30 0 2
根室市 104 8 4 1 3 2 8 4 3 9 7 2 10 1 0 0 0 4 57 2 5
千歳市 789 157 140 0 6 43 111 67 8 94 5 2 2 0 48 36 12 0 326 2 94
滝川市 468 119 19 0 2 14 61 49 2 21 15 76 25 0 32 30 2 6 112 2 0
砂川市 347 75 26 0 2 13 46 29 3 52 46 53 78 0 10 10 0 3 15 0 3
歌志内市 92 9 6 0 0 6 7 2 2 2 1 7 17 5 3 3 0 1 40 0 4
深川市 184 77 49 0 0 4 17 12 2 17 2 0 37 0 3 3 0 0 29 2 0
富良野市 181 48 36 2 0 1 2 0 2 33 8 5 11 1 19 19 0 4 56 2 0
登別市 373 53 0 0 0 2 4 3 0 61 59 30 69 1 4 4 0 12 138 2 14
恵庭市 337 113 87 9 0 7 14 9 5 17 6 8 27 2 42 42 0 15 85 0 0
伊達市 261 51 45 0 0 4 8 3 5 51 25 10 45 3 0 0 0 6 86 0 34
北広島市 364 83 83 0 0 8 15 5 9 55 40 0 16 0 7 7 0 1 179 0 70
石狩市 251 101 61 1 0 7 12 6 6 4 0 5 44 6 4 4 0 24 49 2 0
北斗市 93 39 27 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 14 14 0 1 10 0 0

出所:総務省2020調査より作成。

 

 

 

(関連記事)

川村雅則「道内の会計年度任用職員等の臨時・非常勤職員の任用実態──総務省2020年調査の集計結果に基づき」

川村雅則「札幌市の会計年度任用職員制度の現状──二〇二一年調査に基づき」

 

 

Print Friendly, PDF & Email
>北海道労働情報NAVI

北海道労働情報NAVI

労働情報発信・交流を進めるプラットフォームづくりを始めました。

CTR IMG