2024年12月30日
最終更新■年■月■日
「(暫定版)総務省・会計年度任用職員制度等の2024調査データの集計」
川村雅則(北海学園大学)
(1)2024年12月27日、「会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)」とあわせて、「令和6(2024)年度会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査結果」が総務省から発表されました(以下、2024総務省調査)。
会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)(令和6年12月27日総行公第108号・総行給第104号)
別添1(概要1) 別添2(概要2) 別添3(詳細) 参考1(集計表)
関係者、とりわけ労働組合や自治体議員の皆さんにおかれましては、自分のマチがどのような状況にあるのか(「行政」がどう回答しているのか)、自分のマチは近隣・全国と比べてどうであるのかなどを把握することで、組合・議会活動に活かしていくことができます。
上記の「参考1(集計表)」からご自身のマチの回答をご確認ください。
(2)本稿は、「参考1(集計表)」から北海道分のデータを集計したものです。
具体的には、「北海道」1、「札幌市」1、「市群(札幌市を除く)」34、「町村群」144、「一般事務組合」122のデータを集計しました。
(3)過去にも同様の作業を行い、結果をまとめています。末尾に「参考情報」として掲載していますのでご参照ください。
なお、過去の調査でも、未回答の自治体があったり、一部データが漏れていた自治体などがありました。
現時点では、そのようなケースはまだ見つかっていませんが、本稿は、参考情報としてお使いになるにとどめ、研究論文等への引用はお控えいただくのが無難かと思います。
一部、レイアウトが横に長い箇所があるため、印刷の際には、「横向き」にして、なおかつ、縮小しての印刷をおすすめします。
様式1① 会計年度任用職員の任用別人数
筆者による概要説明
様式1①では、以下の22の職種について、5つの部門(①一般行政/②教育/③警察/④消防/⑤公営企業)ごとに、会計年度任用職員の人数が回答されています。
010一般事務職員
020うち事務補助職員
030技術職員
040医師
050医療技術員
060看護師等
070うち看護師
080うち保健師
090保育士等
100うち保育所保育士
110技能労務職員
120うち給食調理員
130教員・講師
140うち教員・講師(義務教育)
150うち教員・講師(義務教育以外)
160図書館職員
170 その他
180うち消費生活相談員
190うち女性相談員
200うち放課後児童支援員
210うち教育業務支援員(スクールサポートスタッフ)
220うちスクールカウンセラー
230合計
また、会計年度任用職員の人数は次のような分類でカウントされています。なお、本稿では、「任用期間が」「1週間当たり」を省略します。
職員数計
フルタイム
任用期間が6月以上(a):男性/女性
任用期間が6月未満(x):男性/女性
パートタイム
任用期間が6月以上かつ1週間当たり19時間25分以上(b):男性/女性
任用期間が6月未満又は1週間当たり19時間25分未満(y):男性/女性
男性(再掲)
(a)、(b)のうち男性計
(x)、(y)のうち男性計
女性(再掲)
(a)、(b)のうち女性計
(x)、(y)のうち女性計
北海道/札幌市/市群/町村群/一部事務組合 × フルタイム/パートタイム別 及び 男女別にみた、会計年度任用職員の人数 単位:人、%
総数 | フルタイム | パートタイム | 男性 | 女性 | 女性割合(%) | |||||
計 | 6か月以上 | 6か月未満 | 計 | 6か月以上かつ19時間25分以上 | 6か月未満又は19時間25分未満 | |||||
北海道 | 4,427 | 22 | 21 | 1 | 4,405 | 1,796 | 2,609 | 1,608 | 2,819 | 63.7 |
札幌市 | 4,118 | 121 | 109 | 12 | 3,997 | 2,707 | 1,290 | 1,115 | 3,003 | 72.9 |
市群 | 17,094 | 1,961 | 1,836 | 125 | 15,133 | 11,475 | 3,658 | 3,249 | 13,845 | 81.0 |
町村群 | 15,202 | 3,327 | 3,284 | 43 | 11,875 | 7,855 | 4,020 | 3,941 | 11,261 | 74.1 |
一部事務組合 | 404 | 67 | 67 | 0 | 337 | 298 | 39 | 110 | 294 | 72.8 |
合計 | 41,245 | 5,498 | 5,317 | 181 | 35,747 | 24,131 | 11,616 | 10,023 | 31,222 | 75.7 |
注:市群は札幌市を除く。以下、同様。
北海道/札幌市/市群/町村群/一部事務組合 × 職種別にみた、会計年度任用職員の人数 単位:人
一般事務職員 | 技術職員 | 医師 | 医療技術員 | 看護師等 | 保育士等 | 技能労務職員 | 教員・講師 | 図書館職員 | その他 | |||||||||||||
うち事務補助職員 | うち看護師 | うち保健師 | うち保育所保育士 | うち給食調理員 | うち教員・講師(義務教育) | うち教員・講師(義務教育以外) | うち消費生活相談員 | うち女性相談員 | うち放課後児童支援員 | うち教育業務支援員(スクールサポートスタッフ) | うちスクールカウンセラー | |||||||||||
北海道 | 1,035 | 966 | 16 | 1 | 10 | 99 | 82 | 13 | 258 | 0 | 276 | 41 | 1,233 | 557 | 676 | 0 | 1,499 | 0 | 4 | 0 | 425 | 154 |
札幌市 | 1,102 | 862 | 32 | 31 | 200 | 281 | 154 | 25 | 212 | 87 | 642 | 55 | 504 | 443 | 61 | 123 | 991 | 0 | 18 | 0 | 263 | 328 |
市群 | 4,552 | 2,758 | 148 | 144 | 285 | 1,496 | 958 | 194 | 1,403 | 818 | 3,034 | 1,172 | 364 | 326 | 38 | 381 | 5,287 | 27 | 27 | 581 | 416 | 93 |
町村群 | 3,539 | 2,095 | 187 | 52 | 255 | 901 | 506 | 126 | 2,295 | 1,330 | 3,791 | 1,287 | 473 | 410 | 63 | 321 | 3,388 | 17 | 4 | 579 | 630 | 21 |
一部事務組合 | 233 | 164 | 9 | 0 | 4 | 19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 127 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10,461 | 6,845 | 392 | 228 | 754 | 2,796 | 1,713 | 363 | 4,168 | 2,235 | 7,870 | 2,596 | 2,574 | 1,736 | 838 | 825 | 11,177 | 44 | 53 | 1,160 | 1,734 | 596 |
北海道/札幌市/市群/町村群/一部事務組合 × 職種別にみた、会計年度任用職員のうち女性の人数及び女性割合 単位:人、%
一般事務職員 | 技術職員 | 医師 | 医療技術員 | 看護師等 | 保育士等 | 技能労務職員 | 教員・講師 | 図書館職員 | その他 | ||||||||||||||
うち事務補助職員 | うち看護師 | うち保健師 | うち保育所保育士 | うち給食調理員 | うち教員・講師(義務教育) | うち教員・講師(義務教育以外) | うち消費生活相談員 | うち女性相談員 | うち放課後児童支援員 | うち教育業務支援員(スクールサポートスタッフ) | うちスクールカウンセラー | ||||||||||||
女性 | 北海道 | 921 | 857 | 13 | 0 | 5 | 97 | 80 | 13 | 197 | 0 | 78 | 41 | 558 | 323 | 235 | 0 | 950 | 0 | 4 | 0 | 387 | 105 |
札幌市 | 888 | 722 | 26 | 18 | 193 | 277 | 154 | 24 | 187 | 87 | 387 | 55 | 222 | 196 | 26 | 110 | 695 | 0 | 18 | 0 | 158 | 239 | |
市群 | 3,923 | 2,437 | 59 | 23 | 265 | 1,468 | 948 | 194 | 1,374 | 811 | 1,914 | 1,142 | 270 | 246 | 24 | 357 | 4,192 | 24 | 27 | 565 | 378 | 77 | |
町村群 | 2,677 | 1,663 | 89 | 5 | 214 | 879 | 495 | 125 | 2,248 | 1,322 | 2,160 | 1,266 | 283 | 241 | 42 | 297 | 2,409 | 13 | 4 | 540 | 531 | 14 | |
一部事務組合 | 182 | 151 | 0 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8,591 | 5,830 | 187 | 46 | 680 | 2,739 | 1,690 | 361 | 4,006 | 2,220 | 4,619 | 2,544 | 1,333 | 1,006 | 327 | 764 | 8,257 | 37 | 53 | 1,105 | 1,454 | 435 | |
女性割合(%) | 北海道 | 89.0 | 88.7 | 81.3 | 0.0 | 50.0 | 98.0 | 97.6 | 100.0 | 76.4 | ─ | 28.3 | 100.0 | 45.3 | 58.0 | 34.8 | ─ | 63.4 | ─ | 100.0 | ─ | 91.1 | 68.2 |
札幌市 | 80.6 | 83.8 | 81.3 | 58.1 | 96.5 | 98.6 | 100.0 | 96.0 | 88.2 | 100.0 | 60.3 | 100.0 | 44.0 | 44.2 | 42.6 | 89.4 | 70.1 | ─ | 100.0 | ─ | 60.1 | 72.9 | |
市群 | 86.2 | 88.4 | 39.9 | 16.0 | 93.0 | 98.1 | 99.0 | 100.0 | 97.9 | 99.1 | 63.1 | 97.4 | 74.2 | 75.5 | 63.2 | 93.7 | 79.3 | 88.9 | 100.0 | 97.2 | 90.9 | 82.8 | |
町村群 | 75.6 | 79.4 | 47.6 | 9.6 | 83.9 | 97.6 | 97.8 | 99.2 | 98.0 | 99.4 | 57.0 | 98.4 | 59.8 | 58.8 | 66.7 | 92.5 | 71.1 | 76.5 | 100.0 | 93.3 | 84.3 | 66.7 | |
一部事務組合 | 78.1 | 92.1 | 0.0 | ─ | 75.0 | 94.7 | 100.0 | 100.0 | ─ | ─ | 63.0 | 97.6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 91.7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
合計 | 82.1 | 85.2 | 47.7 | 20.2 | 90.2 | 98.0 | 98.7 | 99.4 | 96.1 | 99.3 | 58.7 | 98.0 | 51.8 | 57.9 | 39.0 | 92.6 | 73.9 | 84.1 | 100.0 | 95.3 | 83.9 | 73.0 |
様式1② 特別職非常勤職員・臨時的任用職員の職種別人数
筆者による概要説明
会計年度任用職員と同じく、先にみた22の職種について、5つの部門(①一般行政/②教育/③警察/④消防/⑤公営企業)ごとに、特別職非常勤職員の人数と臨時的任用職員の人数が回答されています。
但し、特別職非常勤職員は、「専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うもの」に限定されたことから、その半数近く(48.7%)が「医師」であるなど、職種は限定されています(「医師」のほかは「その他」が1790人、36.2%)。
同じく臨時的任用職員も職種は限定されており、9割近く(87.3%)が「教員・講師」です。
職種別の表は割愛。
なお、様式1②では、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員は次のように分類されカウントされています。
特別職非常勤職員
任用期間が6月以上 かつ 1週間当たり19時間25分以上(a): 男性/女性
任用期間が6月未満 又は 1週間当たり19時間25分未満(x):男性/女性
臨時的任用職員
任用期間が6月以上(b):男性/女性
任用期間が6月未満(y):男性/女性
北海道/札幌市/市群/町村群/一部事務組合 × 任用期間等別 及び 男女別にみた、特別職非常勤職員の人数 及び 臨時的任用職員の人数 単位:人
特別職非常勤職員 | 臨時的任用職員 | |||||||||
計 | 6月以上かつ19時間25分以上 | 6月未満又は19時間25分未満 | 男性 | 女性 | 計 | 6月以上 | 6月未満 | 男性 | 女性 | |
北海道 | 2,334 | 29 | 2,305 | 1,908 | 426 | 1,322 | 1,162 | 160 | 498 | 824 |
札幌市 | 155 | 11 | 144 | 88 | 67 | 547 | 413 | 134 | 237 | 310 |
市群 | 1,063 | 65 | 998 | 933 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町村群 | 1,397 | 144 | 1,253 | 1,174 | 223 | 131 | 89 | 42 | 28 | 103 |
一部事務組合 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 4,951 | 251 | 4,700 | 4,104 | 847 | 2,002 | 1,666 | 336 | 763 | 1,239 |
様式1①、様式1②、正職員の人数
会計年度任用職員、特別職非常勤職員、臨時的任用職員、そして、正職員の人数を自治体別に整理しました。
正職員の人数は、総務省「令和6(2024)年地方公共団体定員管理調査」によるものです。
なお、
(1)非正規職員の多寡はもちろん重要ですが、直営から民間化(民営化、民間委託、指定管理等)すれば、非正規職員(割合)は減ることにも注意が必要です。
(2)個別の自治体の事情は照会してみなければ分かりません。最近は、「地域おこし協力隊」(会計年度任用職員)を活用されている自治体の事例を見聞きします。
(3)正規職員と同じ公共サービスの担い手として適切に任用され処遇されているかが重要であると考えます。言うまでもなくそれはこのデータだけでは分かりません。
北海道/札幌市/市群/町村群別にみた、正職員、非正規職員計、会計年度任用職員、特別職非常勤職員、臨時的任用職員の人数及び非正規職員割合 単位:人、%
正職員 | 非正規職員計 | 会計年度任用職員 | 特別職非常勤職員 | 臨時的任用職員 | 非正規職員割合(%) | |
北海道 | 61,623 | 8,083 | 4,427 | 2,334 | 1,322 | 11.6 |
札幌市 | 23,069 | 4,820 | 4,118 | 155 | 547 | 17.3 |
市群 | 29,678 | 18,157 | 17,094 | 1,063 | 0 | 38.0 |
町村群 | 20,412 | 16,730 | 15,202 | 1,397 | 131 | 45.0 |
注:一般事務組合は除く。正職員の人数は「令和6(2024)年地方公共団体定員管理調査」による。
自治体別にみた、正職員、非正規職員計、会計年度任用職員、特別職非常勤職員、臨時的任用職員の人数及び非正規職員割合 単位:人、%
正職員 | 非正規職員計 | 会計年度任用職員 | 特別職非常勤職員 | 臨時的任用職員 | 非正規職員割合(%) | |
北海道 | 61,623 | 8,083 | 4,427 | 2,334 | 1,322 | 11.6 |
札幌市 | 23,069 | 4,820 | 4,118 | 155 | 547 | 17.3 |
函館市 | 3,369 | 942 | 942 | 0 | 0 | 21.9 |
小樽市 | 1,765 | 882 | 871 | 11 | 0 | 33.3 |
旭川市 | 2,995 | 2,407 | 1,886 | 521 | 0 | 44.6 |
室蘭市 | 1,122 | 593 | 591 | 2 | 0 | 34.6 |
釧路市 | 2,514 | 1,453 | 1,163 | 290 | 0 | 36.6 |
帯広市 | 1,307 | 1,220 | 1,220 | 0 | 0 | 48.3 |
北見市 | 1,081 | 1,428 | 1,428 | 0 | 0 | 56.9 |
夕張市 | 154 | 96 | 96 | 0 | 0 | 38.4 |
岩見沢市 | 1,133 | 614 | 614 | 0 | 0 | 35.1 |
網走市 | 361 | 213 | 213 | 0 | 0 | 37.1 |
留萌市 | 496 | 284 | 284 | 0 | 0 | 36.4 |
苫小牧市 | 1,917 | 613 | 613 | 0 | 0 | 24.2 |
稚内市 | 643 | 417 | 417 | 0 | 0 | 39.3 |
美唄市 | 408 | 240 | 240 | 0 | 0 | 37.0 |
芦別市 | 306 | 148 | 148 | 0 | 0 | 32.6 |
江別市 | 1,162 | 1,019 | 1,018 | 1 | 0 | 46.7 |
赤平市 | 242 | 170 | 170 | 0 | 0 | 41.3 |
紋別市 | 260 | 222 | 222 | 0 | 0 | 46.1 |
士別市 | 454 | 418 | 418 | 0 | 0 | 47.9 |
名寄市 | 920 | 654 | 654 | 0 | 0 | 41.6 |
三笠市 | 293 | 137 | 137 | 0 | 0 | 31.9 |
根室市 | 538 | 350 | 328 | 22 | 0 | 39.4 |
千歳市 | 1,100 | 381 | 275 | 106 | 0 | 25.7 |
滝川市 | 716 | 476 | 476 | 0 | 0 | 39.9 |
砂川市 | 1,080 | 375 | 375 | 0 | 0 | 25.8 |
歌志内市 | 141 | 84 | 84 | 0 | 0 | 37.3 |
深川市 | 486 | 202 | 202 | 0 | 0 | 29.4 |
富良野市 | 244 | 204 | 204 | 0 | 0 | 45.5 |
登別市 | 438 | 410 | 405 | 5 | 0 | 48.3 |
恵庭市 | 523 | 353 | 350 | 3 | 0 | 40.3 |
伊達市 | 295 | 264 | 264 | 0 | 0 | 47.2 |
北広島市 | 500 | 296 | 296 | 0 | 0 | 37.2 |
石狩市 | 467 | 310 | 273 | 37 | 0 | 39.9 |
北斗市 | 248 | 282 | 217 | 65 | 0 | 53.2 |
当別町 | 204 | 216 | 138 | 78 | 0 | 51.4 |
新篠津村 | 58 | 116 | 116 | 0 | 0 | 66.7 |
松前町 | 168 | 45 | 45 | 0 | 0 | 21.1 |
福島町 | 78 | 148 | 148 | 0 | 0 | 65.5 |
知内町 | 88 | 44 | 44 | 0 | 0 | 33.3 |
木古内町 | 160 | 38 | 38 | 0 | 0 | 19.2 |
七飯町 | 181 | 104 | 53 | 51 | 0 | 36.5 |
鹿部町 | 81 | 164 | 164 | 0 | 0 | 66.9 |
森町 | 347 | 102 | 51 | 51 | 0 | 22.7 |
八雲町 | 540 | 176 | 176 | 0 | 0 | 24.6 |
長万部町 | 158 | 346 | 346 | 0 | 0 | 68.7 |
江差町 | 98 | 51 | 51 | 0 | 0 | 34.2 |
上ノ国町 | 96 | 93 | 93 | 0 | 0 | 49.2 |
厚沢部町 | 100 | 79 | 79 | 0 | 0 | 44.1 |
乙部町 | 96 | 100 | 100 | 0 | 0 | 51.0 |
奥尻町 | 164 | 81 | 81 | 0 | 0 | 33.1 |
今金町 | 172 | 63 | 63 | 0 | 0 | 26.8 |
せたな町 | 198 | 64 | 64 | 0 | 0 | 24.4 |
島牧村 | 58 | 212 | 212 | 0 | 0 | 78.5 |
寿都町 | 68 | 217 | 217 | 0 | 0 | 76.1 |
黒松内町 | 65 | 39 | 39 | 0 | 0 | 37.5 |
蘭越町 | 125 | 28 | 28 | 0 | 0 | 18.3 |
ニセコ町 | 98 | 52 | 52 | 0 | 0 | 34.7 |
真狩村 | 61 | 58 | 58 | 0 | 0 | 48.7 |
留寿都村 | 68 | 183 | 183 | 0 | 0 | 72.9 |
喜茂別町 | 60 | 188 | 188 | 0 | 0 | 75.8 |
京極町 | 81 | 122 | 122 | 0 | 0 | 60.1 |
倶知安町 | 182 | 67 | 67 | 0 | 0 | 26.9 |
共和町 | 114 | 39 | 39 | 0 | 0 | 25.5 |
岩内町 | 152 | 24 | 24 | 0 | 0 | 13.6 |
泊村 | 58 | 128 | 128 | 0 | 0 | 68.8 |
神恵内村 | 40 | 186 | 186 | 0 | 0 | 82.3 |
積丹町 | 64 | 29 | 29 | 0 | 0 | 31.2 |
古平町 | 71 | 204 | 204 | 0 | 0 | 74.2 |
仁木町 | 70 | 124 | 124 | 0 | 0 | 63.9 |
余市町 | 209 | 88 | 88 | 0 | 0 | 29.6 |
赤井川村 | 42 | 109 | 99 | 10 | 0 | 72.2 |
南幌町 | 132 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15.9 |
奈井江町 | 141 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7.2 |
上砂川町 | 82 | 33 | 33 | 0 | 0 | 28.7 |
由仁町 | 109 | 47 | 47 | 0 | 0 | 30.1 |
長沼町 | 218 | 53 | 40 | 13 | 0 | 19.6 |
栗山町 | 156 | 241 | 190 | 51 | 0 | 60.7 |
月形町 | 104 | 30 | 30 | 0 | 0 | 22.4 |
浦臼町 | 57 | 37 | 37 | 0 | 0 | 39.4 |
新十津川町 | 97 | 147 | 79 | 0 | 68 | 60.2 |
妹背牛町 | 66 | 88 | 88 | 0 | 0 | 57.1 |
秩父別町 | 56 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42.9 |
雨竜町 | 55 | 207 | 207 | 0 | 0 | 79.0 |
北竜町 | 87 | 82 | 82 | 0 | 0 | 48.5 |
沼田町 | 121 | 61 | 61 | 0 | 0 | 33.5 |
鷹栖町 | 97 | 27 | 27 | 0 | 0 | 21.8 |
東神楽町 | 122 | 195 | 66 | 129 | 0 | 61.5 |
当麻町 | 121 | 60 | 52 | 8 | 0 | 33.1 |
比布町 | 76 | 26 | 26 | 0 | 0 | 25.5 |
愛別町 | 81 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14.7 |
上川町 | 134 | 34 | 34 | 0 | 0 | 20.2 |
東川町 | 126 | 170 | 170 | 0 | 0 | 57.4 |
美瑛町 | 211 | 143 | 143 | 0 | 0 | 40.4 |
上富良野町 | 195 | 138 | 138 | 0 | 0 | 41.4 |
中富良野町 | 154 | 53 | 53 | 0 | 0 | 25.6 |
南富良野町 | 95 | 112 | 66 | 0 | 46 | 54.1 |
占冠村 | 59 | 235 | 235 | 0 | 0 | 79.9 |
和寒町 | 97 | 47 | 43 | 4 | 0 | 32.6 |
剣淵町 | 105 | 80 | 80 | 0 | 0 | 43.2 |
下川町 | 161 | 293 | 293 | 0 | 0 | 64.5 |
美深町 | 116 | 157 | 154 | 3 | 0 | 57.5 |
音威子府村 | 61 | 121 | 104 | 0 | 17 | 66.5 |
中川町 | 66 | 136 | 136 | 0 | 0 | 67.3 |
幌加内町 | 60 | 124 | 124 | 0 | 0 | 67.4 |
増毛町 | 127 | 46 | 46 | 0 | 0 | 26.6 |
小平町 | 97 | 87 | 83 | 4 | 0 | 47.3 |
苫前町 | 69 | 44 | 44 | 0 | 0 | 38.9 |
羽幌町 | 124 | 101 | 101 | 0 | 0 | 44.9 |
初山別村 | 42 | 72 | 72 | 0 | 0 | 63.2 |
遠別町 | 89 | 116 | 116 | 0 | 0 | 56.6 |
天塩町 | 117 | 98 | 98 | 0 | 0 | 45.6 |
猿払村 | 138 | 130 | 130 | 0 | 0 | 48.5 |
浜頓別町 | 118 | 17 | 17 | 0 | 0 | 12.6 |
中頓別町 | 131 | 26 | 26 | 0 | 0 | 16.6 |
枝幸町 | 267 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.3 |
豊富町 | 119 | 116 | 100 | 16 | 0 | 49.4 |
礼文町 | 95 | 83 | 82 | 1 | 0 | 46.6 |
利尻町 | 91 | 37 | 37 | 0 | 0 | 28.9 |
利尻富士町 | 98 | 130 | 130 | 0 | 0 | 57.0 |
幌延町 | 91 | 27 | 27 | 0 | 0 | 22.9 |
美幌町 | 279 | 56 | 56 | 0 | 0 | 16.7 |
津別町 | 106 | 82 | 82 | 0 | 0 | 43.6 |
斜里町 | 208 | 73 | 73 | 0 | 0 | 26.0 |
清里町 | 92 | 112 | 112 | 0 | 0 | 54.9 |
小清水町 | 87 | 108 | 108 | 0 | 0 | 55.4 |
訓子府町 | 104 | 145 | 132 | 13 | 0 | 58.2 |
置戸町 | 77 | 90 | 90 | 0 | 0 | 53.9 |
佐呂間町 | 143 | 51 | 47 | 4 | 0 | 26.3 |
遠軽町 | 236 | 214 | 93 | 121 | 0 | 47.6 |
湧別町 | 150 | 99 | 99 | 0 | 0 | 39.8 |
滝上町 | 100 | 82 | 82 | 0 | 0 | 45.1 |
興部町 | 127 | 287 | 287 | 0 | 0 | 69.3 |
西興部村 | 47 | 248 | 248 | 0 | 0 | 84.1 |
雄武町 | 157 | 85 | 85 | 0 | 0 | 35.1 |
大空町 | 155 | 227 | 227 | 0 | 0 | 59.4 |
豊浦町 | 143 | 70 | 70 | 0 | 0 | 32.9 |
壮瞥町 | 87 | 86 | 86 | 0 | 0 | 49.7 |
白老町 | 259 | 92 | 92 | 0 | 0 | 26.2 |
厚真町 | 110 | 65 | 65 | 0 | 0 | 37.1 |
洞爺湖町 | 147 | 98 | 98 | 0 | 0 | 40.0 |
安平町 | 143 | 383 | 383 | 0 | 0 | 72.8 |
むかわ町 | 159 | 351 | 43 | 308 | 0 | 68.8 |
日高町 | 306 | 123 | 64 | 59 | 0 | 28.7 |
平取町 | 166 | 70 | 70 | 0 | 0 | 29.7 |
新冠町 | 166 | 61 | 61 | 0 | 0 | 26.9 |
浦河町 | 174 | 52 | 52 | 0 | 0 | 23.0 |
様似町 | 108 | 66 | 66 | 0 | 0 | 37.9 |
えりも町 | 144 | 41 | 41 | 0 | 0 | 22.2 |
新ひだか町 | 309 | 366 | 68 | 298 | 0 | 54.2 |
音更町 | 299 | 201 | 201 | 0 | 0 | 40.2 |
士幌町 | 255 | 139 | 139 | 0 | 0 | 35.3 |
上士幌町 | 134 | 133 | 133 | 0 | 0 | 49.8 |
鹿追町 | 182 | 100 | 100 | 0 | 0 | 35.5 |
新得町 | 114 | 102 | 102 | 0 | 0 | 47.2 |
清水町 | 158 | 201 | 201 | 0 | 0 | 56.0 |
芽室町 | 326 | 100 | 100 | 0 | 0 | 23.5 |
中札内村 | 89 | 211 | 207 | 4 | 0 | 70.3 |
更別村 | 94 | 133 | 121 | 12 | 0 | 58.6 |
大樹町 | 231 | 52 | 52 | 0 | 0 | 18.4 |
広尾町 | 154 | 178 | 155 | 23 | 0 | 53.6 |
幕別町 | 257 | 44 | 44 | 0 | 0 | 14.6 |
池田町 | 149 | 102 | 51 | 51 | 0 | 40.6 |
豊頃町 | 84 | 167 | 167 | 0 | 0 | 66.5 |
本別町 | 261 | 224 | 224 | 0 | 0 | 46.2 |
足寄町 | 241 | 139 | 139 | 0 | 0 | 36.6 |
陸別町 | 98 | 104 | 104 | 0 | 0 | 51.5 |
浦幌町 | 140 | 180 | 180 | 0 | 0 | 56.3 |
釧路町 | 209 | 149 | 142 | 7 | 0 | 41.6 |
厚岸町 | 282 | 190 | 168 | 22 | 0 | 40.3 |
浜中町 | 191 | 317 | 264 | 53 | 0 | 62.4 |
標茶町 | 286 | 102 | 102 | 0 | 0 | 26.3 |
弟子屈町 | 167 | 72 | 72 | 0 | 0 | 30.1 |
鶴居村 | 69 | 32 | 32 | 0 | 0 | 31.7 |
白糠町 | 177 | 137 | 137 | 0 | 0 | 43.6 |
別海町 | 442 | 156 | 156 | 0 | 0 | 26.1 |
中標津町 | 452 | 298 | 298 | 0 | 0 | 39.7 |
標津町 | 179 | 125 | 125 | 0 | 0 | 41.1 |
羅臼町 | 99 | 173 | 173 | 0 | 0 | 63.6 |
注:一般事務組合は除く。正職員の人数は「令和6(2024)年地方公共団体定員管理調査」による。
様式2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間
(集計中、後日に掲載予定)
様式3 会計年度任用職員の職種別の給料(報酬)額等の状況
筆者による概要説明
以下の8つの職種について、該当職種の有無と「地域手当込みの1時間当たりの平均給料額」が回答されています。
020 事務補助職員
070 看護師
100 保育所保育士
140 教員・講師(義務教育)
150 教員・講師(義務教育以外)
160 図書館職員
180 消費生活相談員
200 放課後児童支援員
※一部に、最低賃金を割っているケースや逆に非常に高額なケースがみられますが、どのような働き方になっているかなどもあわせて調べる必要があります(本稿では、そのまま掲載します)
なお、現在、最低賃金の大幅な引き上げが焦眉の課題になっています。
最低生計費試算調査に基づくその金額は、時給1500円と言われていましたが、物価高騰にともない時給1600~1700円は必要であることが指摘されてもいます。
最低生計費に加えて、仕事に見合った賃金の支給が必要です(基礎部分+仕事の性格を反映させた上乗せという二階構造)。
そのような問題意識で会計年度任用職員の賃金をチェックすることが必要ではないでしょうか。
(参考資料)
●最低賃金、最低生計費試算調査の第一人者である中澤秀一さん(静岡県立大学短期大学部)の配信記事
●中澤秀一さん監修による、道内での直近の最低生計費試算調査の結果 道労連「最低生計費試算調査をアップデートしました」2024年12月12日配信
北海道/札幌市/市群/町村群/一部事務組合別にみた、各職種の度数(回答数) 及び 「地域手当込みの1時間当たりの平均給料額」の平均値・中央値・最小値・最大値 単位:件、円
事務補助職員 | 看護師 | 保育所保育士 | 教員・講師(義務教育) | 教員・講師(義務教育以外) | 図書館職員 | 消費生活相談員 | 放課後児童支援員 | ||
北海道 | 1,241 | 1,853 | 3,292 | 3,080 | 1,241 | ||||
札幌市 | 1,035 | 1,517 | 1,257 | 2,884 | 2,884 | 1,505 | |||
市群(札幌市を除く) | 度数 | 34 | 30 | 29 | 21 | 8 | 28 | 17 | 19 |
平均値 | 1,078 | 1,460 | 1,271 | 1,629 | 1,694 | 1,178 | 1,217 | 1,201 | |
中央値 | 1,051 | 1,430 | 1,277 | 1,508 | 1,585 | 1,176 | 1,205 | 1,196 | |
最小値 | 946 | 1,099 | 1,067 | 1,147 | 1,160 | 997 | 1,023 | 1,052 | |
最大値 | 1,305 | 1,840 | 1,607 | 2,250 | 2,800 | 1,419 | 1,466 | 1,399 | |
町村群 | 度数 | 129 | 101 | 100 | 75 | 20 | 91 | 14 | 84 |
平均値 | 1,112 | 1,542 | 1,226 | 1,637 | 1,465 | 1,121 | 1,533 | 1,172 | |
中央値 | 1,083 | 1,463 | 1,194 | 1,533 | 1,362 | 1,083 | 1,251 | 1,154 | |
最小値 | 989 | 1,119 | 995 | 1,000 | 999 | 948 | 996 | 1,000 | |
最大値 | 1,588 | 3,309 | 1,671 | 2,800 | 2,343 | 1,560 | 4,500 | 1,471 | |
一部事務組合 | 度数 | 65 | 4 | ||||||
平均値 | 1,171 | 1,576 | |||||||
中央値 | 1,133 | 1,542 | |||||||
最小値 | 771 | 1,519 | |||||||
最大値 | 1,563 | 1,700 | |||||||
合計 | 度数 | 230 | 137 | 130 | 98 | 30 | 121 | 31 | 103 |
